Archiv Erste 2002 bis 1997 (1. Klasse Mitte)

 

Zur Saison 2002/03!

Zu den Saisonen 1996-1993!

 

 

   
Immer vorn dabei, aber erst spät geschafft - so könnte man diese Saisonen in der 1. Klasse Mitte beschreiben. Jedes Jahr zeigte sehr bald ein Verein an, dass er den Aufstieg unbedingt wollte, das galt dann aber auch für uns. Das Meisterjahr 2002 hatte es in sich: Ohne Niederlage marschierte die Erste durch ihre Spielzeit, die Reserve gab lediglich drei Punkte ab und auch die U13 konnte ihren Vorjahrstitel verteidigen. Am 1. Juni 2002 stieg beim letzten Heimspiel eine denkwürdige Meisterfeier, bei der gleich drei Teams geehrt werden konnten. Das "Schlagobers-Häubchen" wurde leider verpasst, beim Finale des Burgenland-Cups am 15. Juni in Mönchhof musste sich der USC-P im Elfmeterschießen dem SV Rohrbrunn geschlagen geben, das war Pech. Unvergesslich ist die Kulisse, die unsere vielen mitgereisten Fans bildeten, erstmals durften die blau-weißen Fan-Artikel ausgeführt werden.
Als "Vater des Erfolgs" darf der Kirchschlager Trainer Bertl Weghofer (seit 2001 beim Verein) bezeichnet werden, der für jeden Gegner das ideale taktische Konzept wusste und auch vermitteln konnte.

 

Zur Meisterschafts-
feier 2002!

Zum Cupfinale 2002!

Gegner Erste: H.01 F.02
Neutal 2 : 0 2 : 1
Kobersdorf 3 : 1 4 : 0
Nikitsch 2 : 1 4 : 0
Kaisersdorf 0 : 0 3 : 0
Unterfrauenhaid 5 : 1 5 : 4
Sieggraben 3 : 2 1 : 0
Lackenbach 4 : 1 8 : 0
Oberpetersdorf 2 : 1 2 : 0
Dörfl 7 : 2 1 : 0
Kleinwarasdorf 5 : 0 2 : 2
Weppersdorf 1 : 0 0 : 0
Neckenmarkt 1 : 1 1 : 1

1. Klasse Mitte 2001/02

1.

Pilgersdorf

24

19

5

0

68

:

17

62

2.

Neutal

24

13

4

7

58

:

46

43

3.

Oberpetersdorf

24

13

1

10

52

:

41

40

4.

Weppersdorf

24

12

3

9

40

:

24

39

5.

Lackenbach

24

11

4

9

46

:

51

37

6.

Kobersdorf

24

11

2

11

48

:

42

35

7.

Sieggraben

24

11

2

11

47

:

42

35

8.

Kaisersdorf

24

9

6

9

43

:

41

33

9.

Unterfrauenhaid

24

8

4

12

44

:

55

28

10.

Nikitsch

24

8

2

14

36

:

62

26

11.

Neckenmarkt

24

7

3

14

37

:

52

24

12.

Kleinwarasdorf

24

6

6

12

39

:

56

24

13.

Dörfl

24

5

4

15

39

:

68

19

 

Zur Saison-Rückschau!

Zum Mannschafts-
foto 2002!

Gegner Erste: H.00 F.01
Sieggraben 2 : 3 2 : 2
Kleinwarasdorf 5 : 1 3 : 2
Bad Sauerbrunn 1 : 3 0 : 3
Krensdorf 2 : 1 2 : 2
Neutal 1 : 2 1 : 1
Unterfrauenhaid 3 : 1 3 : 1
Oberpetersdorf 2 : 3 2 : 2
Kobersdorf 3 : 2 0 : 1
Dörfl 3 : 1 1 : 1
Lackenbach 3 : 1 2 : 5
Lockenhaus 1 : 1 1 : 2
Weppersdorf 1 : 0 3 : 2
Nikitsch 0 : 1 1 : 1
1. Klasse Mitte 2000/01
1. Bad Sauerbrunn 26 19 4 3 74 : 28 61
2. Lackenbach 26 13 7 6 59 : 45 46
3. Neutal 26 12 6 8 54 : 41 42
4. Kobersdorf 26 12 4 10 51 : 39 40
5. Pilgersdorf 26 10 7 9 48 : 45 37
6. Oberpetersdorf 26 10 5 11 57 : 57 35
7. Kleinwarasdorf 26 9 6 11 51 : 59 33
8. Weppersdorf 26 9 6 11 39 : 54 33
9. Unterfrauenhaid 26 9 5 12 42 : 50 32
10. Krensdorf 26 9 5 12 32 : 49 32
11. Sieggraben 26 9 4 13 58 : 59 31
12. Dörfl 26 6 11 9 40 : 53 29
13. Nikitsch 26 8 4 14 34 : 48 28
14. Lockenhaus 26 4 12 10 35 : 47 24
Zur Saison-Rückschau!
Gegner Erste: H.1999 F.2000
Weppersdorf 2 : 2 5 : 0
Kobersdorf 1 : 0 1 : 2
Lockenhaus 0 : 0 4 : 1
Dörfl 2 : 1 0 : 1
Unterfrauenhaid 1 : 0 7 : 0
Neutal 0 : 0 1 : 0
Kleinwarasdorf 3 : 0 1 : 0
Lackenbach 0 : 0 0 : 0
Sieggraben 1 : 4 3 : 1
Antau 2 : 0 2 : 4
Krensdorf 3 : 0 1 : 1
Bad Sauerbrunn 2 : 2 1 : 0
Lackendorf 4 : 1 10 : 2
1. Klasse Mitte 1999/2000
1. Antau 26 21 3 2 83 : 31 66
2. Bad Sauerbrunn 26 19 3 4 84 : 34 60
3. Pilgersdorf 26 15 7 4 57 : 22 52
4. Neutal 26 13 5 8 65 : 34 44
5. Kleinwarasdorf 26 11 4 11 64 : 53 37
6. Sieggraben 26 11 3 12 62 : 50 36
7. Lackenbach 26 10 6 10 39 : 38 36
8. Krensdorf 26 9 9 8 45 : 59 36
9. Kobersdorf 26 9 3 14 43 : 52 30
10. Unterfrauenhaid 26 9 3 14 52 : 76 30
11. Dörfl 26 7 8 11 49 : 60 29
12. Lockenhaus 26 6 5 15 30 : 65 23
13. Weppersdorf 26 6 4 16 34 : 65 22
14. Lackendorf 26 2 5 19 31 : 99 11


Das Foto mit der
Burschen-Dress

Zur Saison-Rückschau!

In diese Saison ging der USC Pilgersdorf ohne einen einzigen Legionär. Trainer Helmut Marth aus Bernstein (seit 1997 in Pilgersdorf, vorher mit viel Erfolg in Stuben tätig) hatte einige ihm gut bekannte Sportler engagiert, von denen die meisten über ihre Eltern einen Großgemeinde-Bezug hatten (Gerald Berger, Dominik Dorner, Peter Weber). Wie das Tabellen-Ergebnis zeigt, waren wir trotzdem wieder vorn mit dabei und durften am 10. Juni 2000 in Lackendorf (gegen freilich arg demoralisierte Gastgeber) einen historischen zweistelligen Sieg bejubeln. Eine noch bessere Platzierung scheiterte unter anderem daran, dass uns außergewöhnlich viele rote und gelb-rote Karten "passierten", das verstärkte sich im Jahr darauf sogar noch.

Zum Mannschaftsfoto
1999/2000!
Gegner Erste: H.98 F.99
Krensdorf 3 : 0 1 : 2
Antau 0 : 1 0 : 3
Großwarasdorf 2 : 3 4 : 0
Dörfl 2 : 2 3 : 1
Neutal 2 : 1 2 : 1
Unterfrauenhaid 5 : 0 1 : 4
Kobersdorf 2 : 0 3 : 0
Lockenhaus 1 : 0 4 : 1
Lackendorf 5 : 1 2 : 1
Bad Sauerbrunn 2 : 4 4 : 2
Lackenbach 2 : 0 4 : 1
Kleinwarasdorf 0 : 3 1 : 2
Ritzing 2 : 2 1 : 5
1. Klasse Mitte 1998/99
1. Ritzing 26 20 4 2 91 : 24 64
2. Antau 26 19 4 3 76 : 24 61
3. Bad Sauerbrunn 26 16 4 6 49 : 29 52
4. Pilgersdorf 26 15 2 9 58 : 40 47
5. Unterfrauenhaid 26 13 4 9 48 : 46 43
6. Kleinwarasdorf 26 12 6 8 53 : 42 42
7. Kobersdorf 26 11 5 10 44 : 49 38
8. Lackenbach 26 8 6 12 40 : 48 30
9. Neutal 26 9 3 14 47 : 57 30
10. Krensdorf 26 7 7 12 29 : 43 28
11. Lockenhaus 26 7 2 17 29 : 50 23
12. Lackendorf 26 6 2 18 39 : 72 20
13. Dörfl 26 4 7 15 31 : 59 19
14. Großwarasdorf 26 5 4 17 19 : 70 19

Zum Mannschaftsfoto
1998/99!

Zur Saison-Rückschau!

Gegner Erste: H.97 F.98
Draßmarkt 1 : 3 1 : 5
Bad Sauerbrunn 1 : 3 1 : 2
Neutal 3 : 0 4 : 1
Lackenbach 4 : 4 4 : 2
Lockenhaus 3 : 4 0 : 3
Ritzing 4 : 1 4 : 0
Sieggraben 7 : 0 2 : 1
Dörfl 3 : 3 1 : 4
Krensdorf 1 : 5 3 : 0
Kobersdorf 1 : 1 4 : 1
Lackendorf 7 : 1 2 : 1
Antau 1 : 1 3 : 1
Unterfrauenhaid 3 : 2 1 : 2
1. Klasse Mitte 1997/98
1. Draßmarkt 26 18 3 5 72 : 26 57
2. Antau 26 18 2 6 55 : 26 56
3. Krensdorf 26 16 6 4 61 : 38 54
4. Ritzing 26 14 5 7 57 : 34 47
5. Pilgersdorf 26 12 9 5 63 : 40 45
6. Bad Sauerbrunn 26 10 4 12 42 : 43 34
7. Unterfrauenhaid 26 9 5 12 52 : 53 32
8. Dörfl 26 9 5 12 40 : 46 32
9. Kobersdorf 26 9 5 12 40 : 55 32
10. Neutal 26 9 4 13 35 : 50 31
11. Lackenbach 26 8 5 13 43 : 48 29
12. Lockenhaus 26 7 7 12 30 : 48 28
13. Lackendorf 26 4 6 16 38 : 75 18
14. Sieggraben 26 4 4 18 28 : 74 16


Zur Saison-Rückschau!

Die Saison 1997/98 ist auf alle Fälle einen Kommentar wert: Das Finish der Meisterschaft war absolut kurios, und der USC-P trug das Seine zur Spannung bei. So schlugen wir in starken Partien die Favoriten aus Ritzing, Krensdorf und Antau, sodass sich am Ende Draßmarkt über den Aufstieg in die Liga freuen durfte, ohne einen einzigen Tag (!) Tabellenführer gewesen zu sein. Immerhin leistete ein Pilgersdorfer wichtige Dienste beim Meister, "Bufferl" Sagmeister wurde dann auch zum besten Goalie der Saison gewählt.
Der USC Pilgersdorf hatte im Winter Grund zur Freude. Nachdem wir zum wiederholten Mal UNION-Hallenlandesmeister geworden waren, reiste die Mannschaft mit einem ganzen Bus voller Fans zum Bundesfinale nach Innsbruck, wo nach einem sensationellen Schlusstag noch Platz 6 geholt werden konnte. Torhüter "Jetta" Kappel wurde zudem zur Nr. 1 des Turniers gekürt. 1998/99 sollte die Mannschaft in Gnas/Stmk. sogar mit Rang fünf belohnt werden.

UNION-ÖM in Innsbruck:
gg. Wien 1 : 3
gg. Kärnten 0 : 2
gg. Tirol 0 : 2
gg. Salzburg 0 : 3
gg. OÖ 2 : 1
gg. NÖ 4 1
gg. Stmk. 5 : 4
Gegner Erste: H.96 F.97
Draßmarkt 1 : 2 2 : 1
Kobersdorf 2 : 3 1 : 3
Lockenhaus 2 : 0 6 : 1
Bad Sauerbrunn 2 : 2 2 : 4
Lackenbach 1 : 0 0 : 0
Raiding 3 : 0 4 : 0
Krensdorf 0 : 1 1 : 5
Neutal 5 : 0 5 : 1
Unterfrauenhaid 1 : 3 0 : 0
Lackendorf 5 : 0 2 : 0
Antau 1 : 0 2 : 4
Wiesen 0 : 1 1 : 3
Dörfl 4 : 0 2 : 5
1. Klasse Mitte 1996/97
1. Wiesen 26 20 2 4 63 : 21 62
2. Antau 26 15 6 5 53 : 26 51
3. Bad Sauerbrunn 26 11 7 8 56 : 37 40
4. Pilgersdorf 26 12 3 11 55 : 39 39
5. Dörfl 26 11 5 10 44 : 53 38
6. Krensdorf 26 9 8 9 44 : 38 35
7. Draßmarkt 26 9 8 9 41 : 39 35
8. Kobersdorf 26 9 8 9 42 : 42 35
9. Lockenhaus 26 8 9 9 46 : 51 33
10. Neutal 26 9 6 11 36 : 50 33
11. Lackendorf 26 8 6 12 33 : 50 30
12. Lackenbach 26 6 9 11 43 : 52 27
13. Unterfrauenhaid 26 7 4 15 34 : 49 25
14. Raiding 26 4 7 15 24 : 67 19

Zur Saison-Rückschau!

(Heimspiele weiß auf blau!)