Archiv Erste 1990 bis 1988 (1. Klasse Mitte)

 

Zu den Saisonen 1993-1991! Zu den Saisonen 1987-1984!  
     
Obwohl dem USC Pilgersdorf in der Saison 1989/90 der dritte Aufstieg in der Vereinsgeschichte gelungen war, durften wir 1990 den ersten Meistertitel bejubeln! Das Schöne daran war nicht nur die Tatsache selbst, sondern auch, dass sie mit fast lauter jungen Pilgersdorfern erreicht werden konnte. Lediglich Spielertrainer Emmerich Erdely und Willi Beiglböck (Kirchschlag) sowie Robert Schedl (Oberloisdorf) kamen von "auswärts", und selbst das hat die Geschichte später relativiert: Willi Beiglböck war ja von 2000 bis 2005 höchst erfolgreicher Nachwuchs-Coach bei der SpG Pilgersdorf-Lockenhaus, von 2008-10 Trainer der Ersten.
Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass der erste Abstieg 1988 den USC-P in eine echte Krise gestürzt hatte. Die Mannschaftsstützen Herbert Frühstück und Peter Sagmeister hatten den Verein verlassen, und so kämpften sich sowohl die Erste als auch die Reserve zunächst am Tabellenende ab. Umso bewundernswerter ist die rasche Erholung nebst Wiederaufstieg nur zwei Saisonen später. Wertvoller Helfer bei der Konsolidierung war u.a. Franz Schwarz, der ebenfalls in der besten Zeit des USC Kirchschlag (64 Spiele hintereinander ungeschlagen!) tätig war. Er entschloss sich nach Heirat und Wohnsitzwechsel nach Steinbach, für den USC-P zu spielen. Schließlich fand ein weiterer Steinbacher, "Stutz" Frühstück, rasch wieder zurück zum Stammverein und schoss gemeinsam mit Christoph "Gugsi" Gugola die nötigen Tore für den Meistertitel.

Zum Foto der Meistermannschaft 1990!

Gegner Erste: H.89 F.90
Dörfl 2 : 0 0 : 0
Antau 2 : 2 3 : 0
Unterrabnitz 1 : 1 3 : 2
Marz 3 : 2 0 : 1
Markt St. Martin 2 : 1 2 : 0
Neckenmarkt 1 : 0 2 : 0
Großwarasdorf 1 : 0 4 : 1
Frankenau 3 : 0 2 : 1
Sauerbrunn 0 : 2 5 : 1
Lackenbach 3 : 0 2 : 1
Piringsdorf 1 : 1 2 : 1
Kroat. Geresdorf 1 : 1 2 : 0
Neutal 1 : 4 2 : 1
21 : 14 29 : 9
1. Klasse Mitte 1989/90:
1. Pilgersdorf 26 18 5 3 50 : 23 41
2. Marz 26 16 6 4 58 : 27 38
3. Antau 26 15 5 6 45 : 29 35
4. Dörfl 26 11 9 6 43 : 27 31
5. Piringsdorf 26 13 5 8 48 : 35 31
6. Neutal 26 14 2 10 61 : 51 30
7. Sauerbrunn 26 11 7 8 45 : 36 29
8. Kr. Geresdorf 26 9 6 11 43 : 57 24
9. Neckenmarkt 26 9 5 12 35 : 46 23
10. Unterrabnitz 26 9 4 13 58 : 55 22
11. Lackenbach 26 6 7 13 43 : 48 19
12. M. St. Martin 26 6 6 14 31 : 55 18
13. Großwarasdorf 26 4 6 16 33 : 63 14
14. Frankenau 26 3 3 20 22 : 63 9
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.88 F.89
Wiesen 2 : 2 1 : 0
Lackenbach 2 : 4 3 : 4
Unterrabnitz 4 : 1 4 : 2
Markt St. Martin 3 : 0 1 : 5
Neutal 1 : 3 1 : 1
Kroat. Geresdorf 1 : 0 3 : 0
Kaisersdorf 1 : 4 2 : 0
Marz 5 : 0 2 : 2
Stoob 2 : 0 1 : 0
Piringsdorf 3 : 0 3 : 6
Lockenhaus 0 : 2 2 : 1
Großwarasdorf 3 : 1 1 : 1
Frankenau 1 : 1 1 : 0
28 : 18 25 : 22
1. Klasse Mitte 1988/89:
1. Lockenhaus 26 17 2 7 51 : 26 36
2. Stoob 26 11 11 4 43 : 20 33
3. Pilgersdorf 26 14 5 7 53 : 40 33
4. Unterrabnitz 26 14 4 8 67 : 47 32
5. Kr. Geresdorf 26 11 7 8 51 : 41 29
6. M. St. Martin 26 13 2 11 42 : 36 28
7. Lackenbach 26 12 3 11 59 : 47 27
8. Marz 26 9 9 8 43 : 42 27
9. Piringsdorf 26 10 5 11 37 : 42 25
10. Neutal 26 8 7 11 40 : 53 23
11. Frankenau 26 7 8 11 38 : 50 22
12. Großwarasdorf 26 8 6 12 30 : 42 22
13. Kaisersdorf-W. 26 6 7 13 39 : 55 19
14. Wiesen 26 2 4 20 26 : 78 8


Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.87 F.88
Rattersdorf 0 : 2 2 : 1
Kaisersdorf 0 : 4 2 : 2
Wiesen 0 : 1 4 : 0
Piringsdorf 1 : 2 1 : 1
Kroat. Geresdorf 1 : 0 6 : 0
Großwarasdorf 2 : 1 1 : 4
Horitschon 0 : 2 5 : 1
Marz 0 : 1 0 : 2
Mannersdorf 2 : 4 1 : 3
Markt St. Martin 3 : 1 0 : 0
Neutal 1 : 3 4 : 2
Stoob 2 : 2 2 : 6
Frankenau 2 : 0 1 : 2
14 : 23 29 : 24
1. Klasse Mitte 1987/88:
1. Mannersdorf 26 18 6 2 75 : 38 42
2. Horitschon 26 14 6 6 50 : 28 34
3. Stoob 26 10 13 3 43 : 28 33
4. Neutal 26 11 7 8 44 : 42 29
5. M. St. Martin 26 10 7 9 40 : 33 27
6. Kaisersdorf 26 9 7 10 50 : 58 25
7. Großwarasdorf 26 8 8 10 42 : 35 24
8. Marz 26 7 10 9 36 : 43 24
9. Frankenau 26 7 10 9 40 : 48 24
10. Pilgersdorf 26 9 4 13 43 : 47 22
11. Piringsdorf 26 7 8 11 43 : 53 22
12. Wiesen 26 8 6 12 33 : 49 22
13. Kr. Geresdorf 26 8 4 14 44 : 53 20
14. Rattersdorf 26 6 4 16 30 : 55 16
Zur Saison-Rückschau!
     

(Heimspiele weiß auf blau!)