Archiv Erste 1987 bis 1984 (II. Liga Mitte)

 

Zu den Saisonen 1990-1988! Zu den Saisonen 1983-1980!  
     
Ungewohnt, aber schön: Nachdem die Freude über den Aufstieg aus der 1. Klasse in die II. Liga einmal "verdaut" war, kamen die nüchternen Überlegungen, ob denn der Kader für die nächst höhere Aufgabe wohl stark genug sei. Die Antwort lautete vorerst einmal "ja", vor allem die Abwehr in der Besetzung Sepp Heiling, Norbert Beck, Rudi Wagner und "Johnny" Renner und dahinter "Bufferl Sagmeister im Tor war zwei Jahre lang ein Bollwerk gewesen - niemand erhielt weniger Tore als der USC Pilgersdorf.
Rasch zeigte sich aber, dass Supertalent Sepp Heiling nicht zu halten sein würde. 1983 verpflichtete ihn der damalige Landesligist UFC Purbach, der Rest ist Geschichte, laut der offiziellen Bundesliga-Statistik hat unser Aushängeschild in weiterer Folge nicht weniger als 157 Matches in der obersten Spielklasse gemacht: zwei Saisonen bei der Austria, eine bei Eisenstadt, zwei bei Admira-Wacker, drei beim VfB Mödling, dem er auch in der 2. Division treu blieb und wo er unter Trainer Hans Krankl einige Jahre Kapitän sein durfte.
Die "Ära Libero Rudi Wagner" wurde kaum minder legendär, das Pilgersdorfer Urgestein erhielt wie auch Torhüter Sagmeister wegen konstant hervorragender Leistungen immer wieder Angebote unterbreitet, blieb dem Verein jedoch treu. Leider war nach einem 4. Platz 1986 im Jahr darauf der Abstieg zurück in die 1. Klasse nicht zu verhindern.

 

Gegner Erste: H.86 F.87
Nikitsch 0 : 2 2 : 1
Forchtenstein 0 : 2 0 : 1
Großwarasdorf 0 : 0 1 : 1
Krensdorf 0 : 0 0 : 0
Oberpullendorf 0 : 1 0 : 0
Unterfrauenhaid 1 : 2 1 : 1
Loipersbach 0 : 0 0 : 1
Lackenbach 3 : 3 3 : 2
Stoob 2 : 0 3 : 2
Weppersdorf 1 : 2 0 : 0
Schattendorf 1 : 9 1 : 3
Hirm 0 : 5 2 : 7
Dörfl 0 : 0 1 : 4
8 : 26 14  : 23
II. Liga Mitte 1986/87:
1. Schattendorf 26 19 5 2 85 : 28 43
2. Hirm 26 16 6 4 68 : 32 38
3. Weppersdorf 26 15 6 5 46 : 23 36
4. Loipersbach 26 11 8 7 48 : 32 30
5. Krensdorf 26 10 9 7 30 : 35 29
6. Oberpullendorf 26 8 9 9 28 : 30 25
7. Lackenbach 26 8 7 11 42 : 48 23
8. Dörfl 26 6 10 10 37 : 48 22
9. Forchtenstein 26 7 7 12 30 : 35 21
10. Unterfrauenhaid 26 8 5 13 30 : 42 21
11. Nikitsch 26 6 8 12 44 : 38 20
12. Großwarasdorf 26 6 7 13 31 : 47 19
13. Pilgersdorf 26 4 10 12 22 : 49 18
14. Stoob 26 2 5 19 23 : 77 9
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.85 F.86
Nikitsch 0 : 1 0 : 3
Oberpullendorf 1 : 4 4 : 2
Krensdorf 2 : 0 2 : 3
Schattendorf 1 : 2 3 : 2
Großwarasdorf 2 : 0 2 : 1
Forchtenstein 3 : 2 1 : 1
Stoob 4 : 2 2 : 0
Draßburg 1 : 2 3 : 0
Antau 2 : 1 1 : 3
Loipersbach 2 : 1 1 : 1
Hirm 3 : 2 0 : 3
Dörfl 1 : 2 5 : 0
Unterfrauenhaid 0 : 0 0 : 1
22 : 19 24 : 20
II. Liga Mitte 1985/86:
1. Antau 26 15 6 5 60 : 37 36
2. Schattendorf 26 14 6 6 54 : 33 34
3. Hirm 26 13 3 10 50 : 36 29
4. Pilgersdorf 26 13 3 10 46 : 39 29
5. Oberpullendorf 26 10 7 9 41 : 38 27
6. Nikitsch 26 9 8 9 35 : 32 26
7. Dörfl 26 9 8 9 37 : 42 26
8. Forchtenstein 26 9 8 9 41 : 50 26
9. Stoob 26 10 4 12 51 : 53 24
10. Unterfrauenhaid 26 7 9 10 25 : 39 23
11. Krensdorf 26 7 8 11 42 : 57 22
12. Loipersbach 26 9 3 14 45 : 46 21
13. Großwarasdorf 26 7 7 12 34 : 46 21
14. Draßburg 26 6 8 12 31 : 44 20
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.84 F.85
Großwarasdorf 1 : 1 3 : 1
Draßburg 2 : 0 1 : 0
Nikitsch 2 : 0 3 : 4
Unterfrauenhaid 1 : 2 0 : 1
Kaisersdorf 1 : 1 2 : 0
Sigless 0 : 1 1 : 4
Loipersbach 2 : 2 1 : 1
Oberpullendorf 2 : 1 2 : 3
Markt St. Martin 2 : 0 2 : 0
Forchtenstein 1 : 1 1 : 8
Antau 0 : 0 1 : 3
Krensdorf 6 : 2 2 : 1
Schattendorf 2 : 6 2 : 1
22 : 17 21 : 27
II. Liga Mitte 1984/85:
1. Sigless 26 19 2 5 58 : 33 40
2. Oberpullendorf 26 15 6 5 44 : 17 36
3. Antau 26 15 5 6 56 : 29 35
4. Schattendorf 26 15 4 7 57 : 33 34
5. Forchtenstein 26 14 6 6 48 : 32 34
6. Nikitsch 26 12 4 10 42 : 41 28
7. Pilgersdorf 26 11 6 9 43 : 44 28
8. Loipersbach 26 7 11 8 34 : 33 25
9. Unterfrauenhaid 26 8 3 15 21 : 42 19
10. Draßburg 26 8 2 16 35 : 56 18
11. Großwarasdorf 26 7 4 15 40 : 63 18
12. Krensdorf 26 5 7 14 35 : 44 17
13. Kaisersdorf-Weingr. 26 5 7 14 21 : 43 17
14. M. St. Martin 26 5 5 16 24 : 48 15
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.83 F.84
Sigless 2 : 4 3 : 2
Oberpullendorf 1 : 1 1 : 1
ASKÖ Deutschkr. 2 : 0 0 : 4
Hirm 0 : 3 1 : 0
Loipersbach 1 : 3 0 : 2
Großwarasdorf 4 : 0 3 : 3
Markt St. Martin 2 : 1 1 : 0
Stoob 0 : 1 1 : 5
Lackenbach 2 : 1 1 : 1
Krensdorf 1 : 1 3 : 1
Forchtenstein 0 : 0 2 : 0
Unterfrauenhaid 2 : 2 5 : 2
Nikitsch 1 : 2 0 : 2
18 : 19 21 : 23
II. Liga Mitte 1983/84:
1. Hirm 26 16 8 2 61 : 28 40
2. Loipersbach 26 13 5 8 43 : 37 31
3. Forchtenstein 26 10 10 6 42 : 35 30
4. Nikitsch 26 11 7 8 43 : 31 29
5. Krensdorf 26 10 9 7 38 : 38 29
6. Oberpullendorf 26 10 8 8 50 : 43 28
7. Großwarasdorf 26 10 7 9 46 : 46 27
8. Pilgersdorf 26 10 7 9 39 : 42 27
9. Sigless 26 9 7 10 35 : 36 25
10. ASK Deutschkreutz 26 9 6 11 37 : 37 24
11. Unterfrauenhaid 26 7 9 10 26 : 40 23
12. M. St. Martin 26 5 10 11 34 : 41 20
13. Stoob 26 7 3 16 33 : 52 17
14. Lackenbach 26 4 6 16 32 : 53 14
Zur Saison-Rückschau!

(Heimspiele weiß auf blau!)