Archiv Erste 1993 bis 1991 (II. Liga Mitte)

 

Zu den Saisonen 1996-1994! Zu den Saisonen 1990-1988  
     
Nach seinem ersten Aufstieg in die II. Liga 1984 hatte sich der USC Pilgersdorf vier Jahre lang in der neuen Umgebung halten können, der Abstieg 1987 war eine knappe Sache. Beim zweiten Aufstieg (nach dem ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte) wollte man von gemachten Erfahrungen profitieren, und die Saison 1990/91 sah wirklich gut aus. Viel geholfen hat dabei Attila Rosta, unser erster (ungarischer) Legionär, der vom Frühjahr 1991 weg viele Saisonen beim USC-P eine fixe Größe war. Leider fiel in diese Zeit ein Generationswechsel, die Jungen waren noch nicht ganz so weit, und so passierte eine Herbstmeisterschaft 1992 mit gleich elf Niederlagen und darauf ein nicht minder deprimierendes Frühjahr 1993 mit einer 1:10-Schlappe in Oberpullendorf.
Interessant war schon damals, dass der USC Pilgersdorf eher als Favoritenschreck als ein gemäß Papierform agierender Verein auftrat. 1992/93 punkteten wir nur achtmal, aber das u.a. gegen die Klubs, die die Ränge 2 bis 5 belegten.
 
Gegner Erste: H.92 F.93
Sieggraben 0 : 4 1 : 4
Schattendorf 1 : 2 0 : 4
Kaisersdorf 1 : 1 1 : 1
Lockenhaus 1 : 6 1 : 0
Stoob 2 : 0 1 : 5
Nikitsch 1 : 0 0 : 1
Weppersdorf 1 : 3 0 : 2
Krensdorf 1 : 3 2 : 1
Mannersdorf 2 : 5 1 : 3
Loipersbach 0 : 1 1 : 2
Forchtenstein 1 : 3 0 : 0
Horitschon 1 : 1 3 : 6
Oberpullendorf 1 : 4 1 : 10
Marz 1 : 2 0 : 1
Draßburg 2 : 6 2 : 4
II. Liga Mitte 1992/93:
1. Mannersdorf 30 20 3 7 74 : 33 43
2. Kaisersdorf 30 15 9 6 65 : 37 39
3. Forchtenstein 30 14 8 8 57 : 47 36
4. Krensdorf 30 11 11 8 48 : 42 33
5. Horitschon 30 12 8 10 56 : 52 32
6. Marz 30 10 12 8 38 : 48 32
7. Stoob 30 10 11 9 40 : 34 31
8. Sieggraben 30 12 7 11 54 : 50 31
9. Draßburg 30 12 7 11 53 : 55 31
10. Schattendorf 30 11 8 11 43 : 46 30
11. Weppersdorf 30 11 6 13 32 : 39 28
12. Lockenhaus 30 10 7 13 45 : 40 27
13. Nikitsch 30 7 13 10 41 : 44 27
14. Oberpullendorf 30 9 8 13 51 : 48 26
15. Loipersbach 30 9 4 17 31 : 58 22
16. Pilgersdorf 30 4 4 22 30 : 85 12
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.91 F.92
Weppersdorf 2 : 0 2 : 3
Draßburg 0 : 1 1 : 0
Oberpullendorf 2 : 3 0 : 1
Mannersdorf 0 : 3 3 : 2
Kaisersdorf 5 : 0 0 : 1
Horitschon 1 : 0 2 : 2
Marz 0 : 0 1 : 3
Deutschkreutz 0 : 1 0 : 7
Forchtenstein 2 : 2 5 : 3
Stoob 0 : 4 1 : 1
Lockenhaus 0 : 2 0 : 4
Loipersbach 2 : 2 2 : 1
Schattendorf 3 : 6 2 : 5
II. Liga Mitte 1991/92:
1. Deutschkreutz 26 20 3 3 104 : 23 43
2. Draßburg 26 18 5 3 49 : 20 41
3. Schattendorf 26 16 4 6 67 : 37 36
4. Kaisersdorf 26 11 7 8 51 : 45 29
5. Weppersdorf 26 9 9 8 35 : 35 27
6. Forchtenstein 26 10 6 10 32 : 39 26
7. Mannersdorf 26 9 7 10 43 : 44 25
8. Lockenhaus 26 9 4 13 28 : 40 22
9. Stoob 26 7 7 12 43 : 52 21
10. Horitschon 26 8 4 14 39 : 55 20
11. Oberpullendorf 26 7 6 13 39 : 71 20
12. Pilgersdorf 26 7 5 14 36 : 57 19
13. Loipersbach 26 5 8 13 27 : 46 18
14. Marz 26 7 3 16 26 : 55 17
Zur Saison-Rückschau!
     
     
Gegner Erste: H.90 F.91
Horitschon 1 : 0 0 : 0
Mannersdorf 2 : 0 1 : 2
Lockenhaus 2 : 1 1 : 2
Nikitsch 0 : 0 2 : 0
Stoob 0 : 2 3 : 0
Weppersdorf 1 : 1 3 : 1
Deutschkreutz 1 : 1 0 : 3
Forchtenstein 0 : 2 0 : 0
Krensdorf 0 : 2 1 : 2
Marz 1 : 2 1 : 0
Loipersbach 4 : 1 0 : 3
Draßburg 1 : 2 3 : 1
Unterfrauenhaid 2 : 1 5 : 0
Oberpullendorf 5 : 0 2 : 0
 
II. Liga Mitte 1990/91:
1. Krensdorf 28 14 10 4 53 : 30 38
2. Deutschkreutz 28 14 9 5 47 : 23 37
3. Mannersdorf 28 13 8 7 57 : 40 34
4. Forchtenstein 28 13 7 8 53 : 33 33
5. Pilgersdorf 28 13 5 10 42 : 29 31
6. Draßburg 28 12 7 9 38 : 32 31
7. Stoob 28 11 9 8 38 : 37 31
8. Marz 28 11 7 10 35 : 33 29
9. Oberpullendorf 28 11 6 11 45 : 49 28
10. Weppersdorf 28 7 9 12 39 : 45 23
11. Horitschon 28 8 7 13 42 : 51 23
12. Lockenhaus 28 8 7 13 30 : 44 23
13. Loipersbach 28 8 6 14 41 : 48 22
14. Nikitsch 28 5 12 11 21 : 40 22
15. Unterfrauenhaid 28 6 3 19 23 : 70 15
 
Zur Saison-Rückschau!

(Heimspiele weiß auf blau!)