Das war die Saison 2005/06:

Zur Saison 2006/07!

Wir hatten uns mehr erwartet, das Feld war aber sehr ausgeglichen

 
   

Zum Frühjahrs-Spielplan!

Zu den Frühjahrs-Spielberichten!

Zur Frühjahrs-Statistik!
Die Meisterschaft 2005/06 in Zahlen: Zur Herbst-Saison!
 
1  ASK Hirm  30 20 5 5 79 : 40 39 65
2  ASK Oberpetersdorf  30 15 7 8 55 : 37 18 52
3  UFC Mannersdorf  30 16 4 10 57 : 44 13 52
4  ASK Marz  30 14 2 14 58 : 58 0 44
5  SV Antau 30 11 10 9 53 : 42 11 43
6  SV Sigless 30 12 7 11 51 : 48 3 43
7  SC Bad Sauerbrunn  30 11 8 11 53 : 51 2 41
8  SV Schattendorf  30 11 8 11 47 : 47 0 41
9  SV Edelpute 30 11 7 12 56 : 45 11 40
10  SV Loipersbach 30 11 5 14 45 : 55 -10 38
11  SC Oberpullendorf  30 10 7 13 57 : 60 -3 37
12  USC Pilgersdorf  30 11 4 15 56 : 68 -12 37
13  ASK Neutal 30 9 8 13 58 : 69 -11 35
14  SV Markt St. Martin  30 10 5 15 34 : 50 -16 35
15  ASV Drassburg  30 10 5 15 50 : 67 -17 35
16  ASV Pöttsching  30 10 4 16 36 : 64 -28 34
Zur U23-Seite!
Torschützen Tore    
Saison 2005/06: H. 05 F. 06 GES.
REMENAR Zoltan 7 6 13
SCHLÖGL Jürgen 4 7 11
ŽIFČAK Bohuš 0 7 7
BÜRGER Ewald 2 4 6
KOLLER Christoph 5 1 6
FARKAS Benedikt 3 0 3
(FEKETE Csaba) 2 0 2
MAINX Christoph 1 1 2
KISS Janos 2 0 2
FEKETE Balázs 0 1 1
BAUMGARTNER Markus 1 0 1
FRÜHSTÜCK Joachim 1 0 1
(EIGENTOR) 0 1 1
  28 28 56
 
Die Zahlen sprechen eigentlich für sich - bei der Angriffsleistung konnten wir mithalten, bei den erhaltenen Treffern waren wir eher unten angesiedelt. Interessant in der Torschützenliste: An der Spitze liegen eindeutig die erfahrenen Kräfte!