Spiele U11 Frühjahr 2001 |
Spiele SpG Pilgersdorf-Lockenhaus: | ||||||||||||||||||||||||||
30.03.01 | SV Lackenbach |
- |
SpG Pilgersdorf | 0 | : | 8 |
Schwarz (6), Renner, Beiglböck |
|||||||||||||||||||
06.04.01 | SpG Pilgersdorf |
- |
SpG Mitte | 5 | : | 4 |
Schwarz (4), Beiglböck |
|||||||||||||||||||
20.04.01 | SpG 2000 |
- |
SpG Pilgersdorf | 0 | : | 11 |
Schwarz (7), Beiglböck, Heissenberger, Renner, Unger |
|||||||||||||||||||
28.04.01 | SpG Pilgersdorf |
- |
SpG Unterfrauenhaid | 8 | : | 0 |
Schwarz (4), Renner (3), Schedl |
|||||||||||||||||||
04.05.01 | SpG Oberloisdorf |
- |
SpG Pilgersdorf | 0 | : | 18 |
Schwarz (8),
Beiglböck (3), Renner (3), Thurner (2), |
|||||||||||||||||||
11.05.01 | SpG Pilgersdorf |
- |
SV Lackenbach | 7 | : | 0 |
Beiglböck (3), Schwarz (3), Renner |
|||||||||||||||||||
18.05.01 | SpG Mitte |
- |
SpG Pilgersdorf | 0 | : | 5 |
Schwarz (5) |
|||||||||||||||||||
25.05.01 | SpG Pilgersdorf |
- |
SpG 2000 | 7 | : | 2 |
Schwarz (4), Heissenberger (2), Beiglböck |
|||||||||||||||||||
08.06.01 | SpG Pilgersdorf |
- |
SpG Oberloisdorf | 8 | : | 0 |
Schwarz (4), Renner (3), Beiglböck |
|||||||||||||||||||
09.06.01 | SpG Unterfrauenhaid |
- |
SpG Pilgersdorf | 1 | : | 7 |
Schwarz (6), Heissenberger |
|||||||||||||||||||
daheim/auswärts | ||||||||||||||||||||||||||
Die kompletten Namen: | Lkb. | Oberl. | Pdf./Lkh. | Ufr. | SpG M | 2000 | ||||||||||||||||||||
Lackenbach | 12 | : | 0 | 0 | : | 8 | 3 | : | 0 | 0 | : | 8 | 0 | : | 0 | |||||||||||
SpG Oberloisdorf/Mannersdorf | 0 | : | 2 | 0 | : | 18 | 2 | : | 5 | 4 | : | 10 | 0 | : | 16 | |||||||||||
SpG Pilgersdorf-Lockenhaus | 7 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 5 | : | 4 | 7 | : | 2 | |||||||||||
SpG Unterfrauenhaid/Ritzing/Raiding | 6 | : | 0 | 8 | : | 0 | 1 | : | 7 | 5 | : | 6 | 3 | : | 4 | |||||||||||
SpG Mitte (Stoob/Neut./M. St. Martin/Kaisersd./Draßm.) | 9 | : | 1 | 28 | : | 1 | 0 | : | 5 | 7 | : | 0 | 4 | : | 2 | |||||||||||
SpG 2000 (Horitschon/Neckenmarkt/Lackendorf) |
6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 11 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | |||||||||||
Diff. | ||||||||||||||||||||||||||
TABELLE ENDSTAND: |
1. | SpG Pilgersdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | : | 7 | 30 | 77 | |||||||||||||||
2. | SpG Mitte | 10 | 7 | 1 | 2 | 79 | : | 26 | 22 | 53 | ||||||||||||||||
3. | SpG 2000 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | : | 29 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
4. | Lackenbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | : | 44 | 10 | -26 | ||||||||||||||||
5. | SpG Unterfrauenhaid | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | : | 41 | 9 | -12 | ||||||||||||||||
6. | SpG Oberloisdorf | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 111 | 0 | -104 | ||||||||||||||||
LANDES-SEMIFINALE: | ||||||||||||||||||||||||||
16.06.01 | SpG Pilgersdorf | - | SC Bad Sauerbrunn | 4 | : | 0 | Beiglböck (2), Renner, Thurner | |||||||||||||||||||
LANDES-FINALE: | ||||||||||||||||||||||||||
23.06.01 | SpG Pilgersdorf | - | SC Pinkafeld | 1 | : | 3 | Schwarz | |||||||||||||||||||
Die SpG Pilgersdorf-Lockenhaus ist in dieser Saison die Nr. 2 im Burgenland! Bravo, Burschen! | ||||||||||||||||||||||||||
Unterhalb ein Bericht der bf vom 27.06.2001: |