|
Spielerstatistik U11 Frühjahr 2001 |
| KADER: | 30.03. | 06.04. | 20.04. | 28.04. | 04.05. | 11.05. | 21.05. | 25.05. | 08.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | TORE: | ||
|
(Lb.) |
(Mitte) | (2000) | (Ufr.) | (Obl.) |
(Lb.) |
(Mitte) | (2000) | (Obl.) | (Ufr.) | (Bad S.) | (Pinkaf.) | ||||
| 1 | FILZ Fabian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 2 | THURNER Dominik | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | 3 | |
| 4 | SCHEDL Thomas | X | X | X | 1 | X | - | X | X | X | - | X | X | 1 | |
| 5 | GIGER Martin | - | - | X | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 0 | |
| 6 | FARKAS Konstantin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 7 | WEBER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 8 | HEISSENBERGER Markus | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 | X | 1 | X | X | 5 | |
| 9 | SCHWARZ Thomas | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | X | 1 | 52 | |
| 10 | BEIGLBÖCK Matthias | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 13 | |
| 11 | UNGER Christian | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | |
| 12 | RENNER Markus | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | X | X | 3 | X | 1 | X | 13 | |
| 13 | SCHLÖGL Daniel | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| SUMME: |
89 |
||||||||||||||