![]()
|
|||||||
Tippscheinnummer | Name | Adresse | Summe Tipppunkte | ||||
2 | Holzbauer Tobias | Jägerstr. 11, KIG | 12 | ||||
147 | Bauer Michael u. Florian | Oberort 20, Steinbach | 11 | ||||
138 | Piribauer Christine | Lembach 6, KIG | 11 | ||||
13 | Bruckner Stefan | Günserstr. 63, 7441 | 11 | ||||
71 | Frühstück Joachim | Landstr. 16, Steinbach | 10 | ||||
181 | Schlögl Thomas | 7441 Lebenbrunn 5 | 10 | ||||
72 | Frühstück Walter | Sonneng. 2, Steinbach | 10 | ||||
27 | Bürger Rudolf | Mühlgasse 7, 7441 | 10 | ||||
56 | Renner Herbert | Obmann USCP | 10 | ||||
24 | Bürger Ewald | Pilgersdorf | 10 | ||||
190 | Thomas Schlögl | Lebenbrunn 5 | 10 | ||||
11 | Bruckner Christine | Günserstr. 63, 7441 | 10 | ||||
110 | Melanie Koller | Kigstr. 12, Pilgersdorf | 10 | ||||
94 | Heissenberger Willi | Bründllehen 23, 7371 UR | 10 | ||||
111 | Ernst Lackner | Hauptstr. 19, 7441 | 10 | ||||
Stand: 24. November 2007 |