usc_logo_klein
Endstand - Tippspiel des USC Pilgersdorf
       
Tippscheinnummer Name Adresse Summe Tipppunkte
85 Frech Martin (= von Trainer Karoly "angeworben"!) 12
24 Bürger Ewald Pilgersdorf 11
31 Frühstück Josef Lisztpromenade 17, 7442 Lockenhaus 11
43 Manuel Fenz Obere Gasse 7, 7372 Karl 11
203 Kurt Stifter Salmannsdorf 83 10
180 Tina Gugola Kircheng. 28, 7441 10
17 Schlögl Christiane Günserstr. 43, 7441 10
89 Jerson Roman 7081 Schützen, Sportplatzstr. 17 10
152 ZOTTI Pilgersdorf 9
143 Puchegger Hermann Florianiweg 3, 7441 Steinbach 9
102 Renner Gertrude Am Anger 14, Pilgersdorf 9
94 Heiszenberger Robert Pfarrlehen 23, 7371 UR 9
91 Heiszenberger Marlies Pfarrlehen 23, 7371 UR 9
199 Stefanie Tröscher Haupstr. 83, 7331 Weppersdorf 9
79 Johann Frühstück Landstr. 16, Steinbach 9
63 Pallanitsch Franz Hauptstr. 46, 7372 Weingraben 9
20 Renner Franziska Kreutenweg 6, 7441 9
213 Bürger Robert Pfarrsiedlung 4, Bubendorf 9
98 Brandl Elisabeth Carl-Appel-Str. 9/12/5, 1100 Wien 9
       
Stand: 18. Juni 2007
       
Info: Der Sieger erhielt 750 EURO Preisgeld.