|
|
|
Pd/Lh | Hrvat | Mitte | 2000 | Sopr | ||
SpG Pilgersdorf-Lockenh. | 5:8 | 1:4 | 2:3 | 2:2 | Pd/Lh | |
SpG Hrvati | 2:3 | 4:1 | 3:6 | 2:3 | Hrvat | |
SpG Mitte | 5:3 | 1:8 | 0:3 | 3:0 | Mitte | |
SpG 2000 | 6:0 | 6:4 | 0:0 | 2:1 | 2000 | |
MATAV Sopron | 11:2 | 10:2 | 8:0 | 7:1 | Sopr | |
Pd/Lh | Hrvat | Mitte | 2000 | Sopr |
Spielplan von SpG Pilgersdorf-Lockenh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SpG Pilgersdorf-Lockenh. | |
Tabellenposition | 5 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
4 8 0,50 |
Siege Niederlagen |
1 (12,50 %) 6 (75,00 %) |
Tore Tore pro Spiel |
18:41 2,25:5,12 |
Höchster Sieg | 3:2 gegen SpG Hrvati (A) |
Höchste Niederlage | 2:11 gegen MATAV Sopron (A) |
Aktuelle Serie | 6 Niederlagen, seit 6 Spielen nicht gewonnen |