KADER: | 24.08. | 03.09. | 08.09. | 14.09. | 21.09. | 29.09. | 05.10. | 13.10. | 29.10. | 26.10. | ||
(Hrv.) | (Mitte) | (Pir.) | (Dk.) | (2000) | (Hrv.) | (Mitte.) | (Pir.) | (Dk.) | (2000) | TORE: | ||
1 | FILZ Fabian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
2 | THURNER Dominik | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
3 | SCHEDL Thomas | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
4 | RENNER Josef | X | x | x | 0 | |||||||
5 | MOSER Daniel | X | x | X | X | X | X | x | X | X | X | 0 |
6 | FARKAS Konstantin | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
7 | WEBER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
8 | HEISSENBERGER Markus | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 3 |
9 | SCHWARZ Thomas | 3 | 4 | X | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | X | 22 |
10 | BEIGLBÖCK Matthias | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | X | 1 | 2 | X | 11 |
11 | UNGER Christian | x | X | x | x | X | X | 0 | ||||
12 | RENNER Markus | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 12 |
13 | SCHLÖGL Daniel | X | X | X | X | X |
X |
x | X | X | X | 0 |
14 | SCHERMANN Patrick | x | x | X | X | 0 | ||||||
15 | STIFTER Daniel |
X |
x |
X |
x | X | X | X | 0 | |||
16 | BRUCKNER Stefan |
X |
X | X | X | x | X | X | X | 0 | ||
17 | SCHERMANN Philipp | X | 0 | |||||||||
18 | MERSICH Markus | x | X | x | x |
X |
x | X | X | x | 0 | |
EIGENTOR: | 0 | |||||||||||
50 |