Statistik U23 | 06.08. | 14.08. | 21.08. | 27.08. | 03.09. | 12.09. | 17.09. | 25.09. | 02.10. | 10.10. | 15.10. | 23.10. | 30.10. | 07.11. | 13.11. | Tore | |
Herbst 2010: | (Dk.) | (Obp.) | (Ufr.) | (Sigl.) | (Drb.) | (7023) | (Ndf.) | (Bad S.) | (Kob.) | (Lb.) | (Drm.) | (MStM.) | (Rb.) | (For.) | (Wies.) | H.10: | |
1 | KOVACS Gábor | X | X | X | 0 | ||||||||||||
SCHLÖGL Thomas | x | X | X | X | x | X | X | X | X | 0 | |||||||
FILZ Fabian | X | x | x | 0 | |||||||||||||
2 | STIFTER Christoph | 1 | 1 | ||||||||||||||
KAINZ Michael | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||
3 | HAUSER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||
4 | BRUCKNER Stefan | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | |||||||
5 | PICHLER Christian | x | x | 1 | X | X | 1 | x | X | 2 | |||||||
SCHWARZ David | X | X | X | x | - | 0 | |||||||||||
ZETTL Christian | X | X | X | 0 | |||||||||||||
6 | LACKNER Reinhard | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
7 | SCHLÖGL Jürgen | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 8 | ||
8 | HEIMEL Maximilian | X | X | X | X | X | x | x | 1 | x | X | 1 | |||||
SCHLÖGL Philipp | x | X | X | 0 | |||||||||||||
9 | GUGOLA Christoph | X | 2 | X | 1 | X | X | 4 | 2 | x | X | 9 | |||||
HEISSENBERGER Markus | x | X | 0 | ||||||||||||||
10 | BÜRGER Ewald | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | ||||||
11 | WEBER Christoph | X | X | X | X | x | X | x | 0 | ||||||||
12 | MAGLER Thomas | x | 0 | ||||||||||||||
13 | FRÜHSTÜCK Michael | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | |||||||
14 | FLAMM Christoph | x | 0 | ||||||||||||||
SCHWARZ Günther | x | X | X | x | X | X | X | x | X | x | X | X | 0 | ||||
15 | STIFTER Daniel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||||
16 | SCHERMANN Raphael | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 6 | |||||||
17 | MÜHLHAUSER Thomas | x | 1 | x | TH | 1 | 2 | ||||||||||
FRÜHSTÜCK Joachim | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | 12 | ||||||||||
18 | BÜRGER Johannes | x | x | x | x | 0 | |||||||||||
(EIGENTOR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(Strafverifizierungen) | 3 | 3 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||
[-] | Bank, nicht eingesetzt | ||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||
[1] | Kursiv: Jokertor | ||||||||||||||||
(gelb-)rote Karte | |||||||||||||||||
Sperre nach (Gelb-)Rot | |||||||||||||||||
Spiel ist entfallen |