Statistik U23 | Tore | 12.03.. | 19.03. | 25.03. | 02.04. | 09.04. | 16.04. | 22.04. | 29.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. | 04.06. | 11.06. | 17.06. | Tore | |
Frühjahr 2011: | H.10: | (Dk.) | (Obp.) | (Ufr.) | (Sigl.) | (Drb.) | (7023) | (Ndf.) | (Bad S.) | (Kob.) | (Lb.) | (Drm.) | (MStM.) | (Rb.) | (For.) | (Wies.) | H.10: | |
1 | KOVACS Gábor | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
SCHLÖGL Thomas | 0 | X | X | x | 0 | |||||||||||||
2 | STIFTER Christoph | 1 | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||
KAINZ Michael | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | |||||
3 | HAUSER Christoph | 0 | X | X | X | X | X | X | x | 0 | ||||||||
BAUMGARTNER Markus | 0 | X | 1 | X | X | X | 1 | |||||||||||
SCHLÖGL Josef | 0 | x | X | 0 | ||||||||||||||
4 | BRUCKNER Stefan | 1 | X | X | X | x | X | 1 | ||||||||||
5 | PICHLER Christian | 2 | x | x | X | x | X | X | 2 | |||||||||
SCHWARZ David | 0 | x | X | 1 | X | x | x | x | X | x | 1 | |||||||
RENNER Markus | 0 | X | 0 | |||||||||||||||
6 | LACKNER Reinhard | 0 | X | x | X | X | 0 | |||||||||||
ZETTL Christian | 0 | X | x | 0 | ||||||||||||||
FRÜHSTÜCK Christoph | 0 | X | X | 0 | ||||||||||||||
7 | SCHLÖGL Jürgen | 8 | X | 1 | x | x | X | X | X | 1 | 1 | X | x | X | 11 | |||
8 | HEIMEL Maximilian | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 3 | |||||||
SCHLÖGL Philipp | 0 | X | X | X | 0 | |||||||||||||
9 | GUGOLA Christoph | 9 | x | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | x | 2 | 17 | ||||
HEISSENBERGER Markus | 0 | X | 0 | |||||||||||||||
10 | BÜRGER Ewald | 2 | X | 2 | ||||||||||||||
11 | WEBER Christoph | 0 | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||
SAGMEISTER Peter | 0 | X | X | 0 | ||||||||||||||
12 | MAGLER Thomas | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
HUBER Gerald | 0 | x | X | X | 0 | |||||||||||||
13 | FRÜHSTÜCK Michael | 1 | x | - | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | ||||||
PINTER Florian | 0 | X | X | 0 | ||||||||||||||
HEINRICH Lukas | 0 | X | X | 0 | ||||||||||||||
14 | FLAMM Christoph | 0 | x | x | x | x | X | 0 | ||||||||||
SCHWARZ Günther | 0 | x | X | x | X | 0 | ||||||||||||
15 | STIFTER Daniel | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | |||||
16 | SCHERMANN Raphael | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
FLAMM Dominik | 0 | x | x | X | x | TH | 1 | TH | X | 1 | ||||||||
17 | MÜHLHAUSER Thomas | 2 | X | - | X | 1 | X | - | 3 | |||||||||
FRÜHSTÜCK Joachim | 12 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | 2 | 4 | 26 | |||||||||
18 | BÜRGER Johannes | 0 | x | x | x | 0 | ||||||||||||
GUGOLA Mario | 0 | x | X | x | X | x | x | X | 0 | |||||||||
(EIGENTOR) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
(Strafverifizierungen) | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
51 | 93 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | ||||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | |||||||||||||||||
[-] | Bank, nicht eingesetzt | |||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | |||||||||||||||||
[1] | Kursiv: Jokertor | |||||||||||||||||
(gelb-)rote Karte | ||||||||||||||||||
Sperre nach (Gelb-)Rot | ||||||||||||||||||
Spiel ist entfallen |