Statistik U23 | 08.08. | 15.08. | 17.08. | 23.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 28.09. | 04.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | 31.10. | 07.11. | Tore | |
Herbst 2008: | (Kob.) | (Drb.) | (Rb.) | (MStM) | (Neut.) | (Ufr.) | (Ritz.) | (Edelp.) | (Obpt.) | (Drm.) | (Marz) | (Ant.) | (Dk.) | (Bad S.) | (Sigl.) | H.: | |
1 | TANZLER Mario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 0 | |||
2 | STIFTER Christoph | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||
HEINRICH Lukas | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||||
3 | GUGOLA Christoph | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 3 | ||||||||
4 | BRUCKNER Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||||||
5 | SAGMEISTER Peter | X | X | X | x | X | x | 1 | 1 | ||||||||
HEINRICH Erwin | X | 0 | |||||||||||||||
6 | LACKNER Reinhard | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | |||||||
7 | WEBER Andreas | 0 | |||||||||||||||
RENNER Markus I | - | x | X | x | x | 0 | |||||||||||
KAPPEL Wilhelm | X | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
8 | SCHLÖGL Patrick | X | 1 | X | X | 1 | |||||||||||
SCHLÖGL Alois | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||
9 | PIRIBAUER Markus | 0 | |||||||||||||||
FLAMM Johann | x | x | x | X | 0 | ||||||||||||
10 | BÜRGER Ewald | X | 2 | X | X | X | X | 1 | X | 2 | 5 | ||||||
SCHWARZ Günther | X | x | x | 0 | |||||||||||||
11 | WEBER Christoph | X | X | X | 2 | X | X | X | 1 | 3 | |||||||
12 | MAGLER Thomas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
13 | MÜHLHAUSER Thomas | x | 1 | X | x | x | X | 1 | TH | TH | X | 2 | |||||
HEIMEL Maximilian | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
THURNER Andreas | X | X | X | 0 | |||||||||||||
14 | FLAMM Christoph | X | X | x | x | - | x | x | x | X | 0 | ||||||
15 | STIFTER Daniel | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
16 | SCHERMANN Raphael | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||||||
17 | FRÜHSTÜCK Joachim | X | 0 | ||||||||||||||
SCHLÖGL Daniel | x | 1 | X | 1 | |||||||||||||
18 | HEISSENBERGER Markus | 2 | 2 | X | x | 3 | 7 | ||||||||||
HIRSCH Marcus | X | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||
(EIGENTOR) | 0 | ||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||
[-] | Bank, nicht eingesetzt | ||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||
[1] | Kursiv: Jokertor | ||||||||||||||||
(gelb-)rote Karte | |||||||||||||||||
Sperre nach (Gelb-)Rot | |||||||||||||||||
Spiel ist entfallen |