Statistik U23 | Tore | 07.03. | 14.03. | 22.03. | 28.03. | 04.04. | 10.04. | 18.04. | 25.04. | 03.05. | 09.05. | 15.05. | 23.05. | 30.05. | 05.06. | 11.06. | Tore | ||
Frühjahr 2009: | H.: | (Kob.) | (Rohrb.) | (St.M.) | (Neut.) | (Ufrh.) | (Ritz.) | (7023) | (Ob.p.) | (Drm.) | (Marz) | (Antau) | (Dk.) | (B.S.) | (Sigl.) | (Drb.) | F.: | Tore: | |
1 | TANZLER Mario | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 0 | 0 | ||||
2 | STIFTER Christoph | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||
3 | HEINRICH Lukas | 1 | x | X | x | 0 | 1 | ||||||||||||
BAUMGARTNER Markus | 0 | X | X | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | BRUCKNER Stefan | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||
5 | SAGMEISTER Peter | 1 | X | X | 1 | X | x | 1 | 2 | ||||||||||
HEINRICH Erwin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | LACKNER Reinhard | 1 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 2 | 3 | |||||||
7 | SCHLÖGL Jürgen | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 4 | ||||||||||||
FRÜHSTÜCK Herbert | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
RENNER Markus I | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||
KAPPEL Wilhelm | 4 | X | 0 | 4 | |||||||||||||||
8 | SCHLÖGL Patrick | 1 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||
SCHLÖGL Alois | 0 | X | X | x | x | X | 0 | 0 | |||||||||||
9 | GUGOLA Christoph | 3 | X | X | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 5 | 8 | ||||||
FLAMM Johann | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | BÜRGER Ewald | 5 | X | 3 | X | X | 1 | X | X | 4 | 9 | ||||||||
SCHWARZ Günther | 0 | x | x | - | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | WEBER Christoph | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 3 | ||||||||
RENNER Markus II | 1 | X | X | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | MAGLER Thomas | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||
13 | MÜHLHAUSER Thomas | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | X | x | X | X | 3 | 5 | ||||||
HEIMEL Maximilian | 0 | x | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||
THURNER Andreas | 0 | x | X | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | FLAMM Christoph | 0 | x | - | X | x | X | 0 | 0 | ||||||||||
15 | STIFTER Daniel | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 3 | ||||
16 | SCHERMANN Raphael | 0 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | 2 | ||||||
17 | FRÜHSTÜCK Joachim | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
SCHLÖGL Daniel | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
18 | HEISSENBERGER Markus | 7 | 1 | x | 1 | 8 | |||||||||||||
HIRSCH Marcus | 1 | X | x | x | x | 1 | X | 1 | 2 | ||||||||||
(EIGENTOR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(STRUMA-Entscheide) | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||
38 | 33 | 71 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||||
[-] | Bank, nicht eingesetzt | ||||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||||
[1] | Kursiv: Jokertor | ||||||||||||||||||
(gelb-)rote Karte | |||||||||||||||||||
Sperre nach (Gelb-)Rot | |||||||||||||||||||
Spiel ist entfallen |