Statistik U23 | Tore | 07.03. | 15.03. | 21.03. | 28.03. | 06.04. | 11.04. | 19.04. | 25.04. | 01.05. | 03.05. | 09.05. | 16.05. | 24.05. | 30.05. | 07.06. | Tore | ||
Frühjahr 2008: | H.: | (Edelp.) | (Bad S.) | (Sigl.) | (Neut.) | (Wies.) | (St.M.) | (Kob.) | (Hirm) | (Draßb.) | (Ant.) | (Dk.) | (Marz) | (Ufrh.) | (Schat.) | (Obpt.) | F.: | Tore: | |
1 | REIDINGER Peter | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |||||||
2 | STIFTER Christoph | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | ||||||||
BECK Martin | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | BAUMGARTNER Markus | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
GUGOLA Christoph | 0 | x | X | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | BRUCKNER Stefan | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||
SAGMEISTER Peter | 2 | x | x | 1 | X | X | x | 1 | 3 | ||||||||||
6 | LACKNER Reinhard | 5 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 3 | 8 | |||
FARKAS Konstantin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | WEBER Andreas | 3 | X | 1 | x | 1 | x | X | X | X | x | x | 2 | 5 | |||||
RENNER Markus I | 0 | X | x | x | x | X | x | X | x | 0 | 0 | ||||||||
RENNER Markus II | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | SCHLÖGL Patrick | 0 | 1 | 1 | X | x | 2 | 2 | |||||||||||
FARKAS Benedikt | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
9 | PIRIBAUER Markus | 0 | X | X | 1 | x | 2 | 1 | X | X | X | X | x | X | x | 4 | 4 | ||
HEISSENBERGER Markus | 0 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | BÜRGER Ewald | 0 | 1 | 2 | X | X | 5 | X | 8 | 8 | |||||||||
SCHWARZ Günther | 0 | X | x | x | x | X | x | 0 | 0 | ||||||||||
11 | WEBER Christoph | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | ||
12 | MAGLER Thomas | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | |
13 | MÜHLHAUSER Thomas | 0 | TH | X | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | TH | TH | 3 | 3 | ||||
14 | FENZ Joachim | 4 | X | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
SCHERMANN Raphael | 4 | x | 0 | 4 | |||||||||||||||
15 | STIFTER Daniel | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | ||||
PICHLER Christian | 0 | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | |||||||||
16 | KALLINGER Markus | 0 | TH | 0 | 0 | ||||||||||||||
FRÜHSTÜCK Christoph | 0 | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | FLAMM Christoph | 0 | X | X | - | x | X | x | - | 0 | 0 | ||||||||
FRÜHSTÜCK Joachim | 4 | 3 | 5 | 3 | X | X | 11 | 15 | |||||||||||
18 | PUCHEGGER Markus | 0 | X | X | X | X | x | 0 | 0 | ||||||||||
1 | KAPPEL Wilhelm | 0 | X | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | SCHLÖGL Thomas | 0 | x | X | 0 | 0 | |||||||||||||
(EIGENTOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
27 | 54 | 81 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||||
[-] | Bank, nicht eingesetzt | ||||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||||
[1] | Kursiv: Jokertor | ||||||||||||||||||
(gelb-)rote Karte | |||||||||||||||||||
Sperre nach (Gelb-)Rot | |||||||||||||||||||
Spiel ist entfallen |