Statistik U23 | 06.08. | 11.08. | 15.08. | 20.08. | 25.08. | 02.09. | 10.09. | 15.09. | 24.09. | 30.09. | 08.10. | 15.10. | 21.10. | 28.10. | 05.11. | ||
Herbst 2006: | (Mann.) | (Wies.) | (Loip.) | (Neut.) | (OP) | (Oberp.) | (Edelp.) | (Schatt.) | (Draßb.) | (Sigl.) | (Kob.) | (St.M.) | (Marz) | (Bad S.) | (Ant.) | Tore: | |
1 | SCHLÖGL Thomas | TH | TH | X | TH | X | TH | x | TH | TH | x | 0 | |||||
2 | STIFTER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||
WEBER Andreas | x | x | x | x | 1 | 1 | X | 1 | 3 | ||||||||
3 | BRUCKNER Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||
BAUMGARTNER Markus | X | X | X | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | FRÜHSTÜCK Michael | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BECK Martin | x | X | X | 0 | |||||||||||||
5 | WEBER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | |||
SAGMEISTER Peter | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | FARKAS Konstantin | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | |||||||
LACKNER Reinhard | x | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 6 | ||||
7 | FRÜHSTÜCK Joachim | X | 0 | ||||||||||||||
8 | HEISSENBERGER Markus | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | x | 4 | ||||
9 | PIRIBAUER Markus | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | 3 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 8 |
10 | SCHWARZ Günther | x | x | x | x | X | X | X | - | 0 | |||||||
BÜRGER Ewald | 1 | x | 1 | ||||||||||||||
11 | RENNER Markus II | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||
SCHLÖGL Patrick | X | 0 | |||||||||||||||
RENNER Markus I | x | x | x | X | x | 0 | |||||||||||
12 | MAGLER Thomas | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||
14 | FENZ Joachim | 3 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
15 | STIFTER Daniel | x | X | x | x | x | x | X | X | x | X | x | x | X | X | 1 | 1 |
16 | FLAMM Christoph | x | x | X | - | x | 0 | ||||||||||
ZETTL Christian | X | X | X | 0 | |||||||||||||
JANISCH Gerhard | X | 0 | |||||||||||||||
17 | PUCHEGGER Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||||||
HEINRICH Oswald | X | 0 | |||||||||||||||
18 | KAINZ Johannes | x | 0 | ||||||||||||||
KAROLY Gerhard | X | 0 | |||||||||||||||
20 | FILZ Fabian | TH | TH | TH | TH | x | TH | x | TH | x | TH | TH | X | TH | 0 | ||
(EIGENTOR) | 2 | 2 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||
[TH] | Torhüter | ||||||||||||||||
Spiel entfallen! |