Statistik U23 | TORE | 17.03. | 31.03. | 07.04. | 09.04. | 15.04. | 22.04. | 29.04. | 01.05. | 05.05. | 12.05. | 20.05. | 26.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | ||
Frühjahr 2007: | H.06 | (Mann.) | (Neut.) | (OP) | (Loip.) | (Oberp.) | (Edelp.) | (Schatt.) | (Wies.) | (Draßb.) | (Sigl.) | (Kob.) | (St.M.) | (Marz) | (Bad S.) | (Ant.) | Tore: | |
1 | FILZ Fabian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||
2 | STIFTER Christoph | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 3 | 1 | X | X | 6 | |||
WEBER Andreas | 3 | x | x | x | X | X | x | X | X | X | X | x | 3 | |||||
3 | BRUCKNER Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
BAUMGARTNER Markus | 4 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 7 | ||||||||
4 | (FRÜHSTÜCK Michael) | 2 | 2 | |||||||||||||||
BECK Martin | x | 0 | ||||||||||||||||
5 | WEBER Christoph | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | |||
SAGMEISTER Peter | 1 | 1 | X | x | 1 | X | X | 3 | ||||||||||
6 | FARKAS Konstantin | 2 | 2 | |||||||||||||||
LACKNER Reinhard | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 8 | ||||||
7 | FRÜHSTÜCK Joachim | 6 | X | 6 | ||||||||||||||
FRÜHSTÜCK Herbert | X | 0 | ||||||||||||||||
8 | HEISSENBERGER Markus | 4 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 5 | ||||||
9 | PIRIBAUER Markus | 8 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 11 | |||
10 | SCHWARZ Günther | x | X | X | X | X | x | 0 | ||||||||||
BÜRGER Ewald | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||
11 | RENNER Markus II | 1 | X | X | X | 1 | ||||||||||||
(SCHLÖGL Patrick) | 0 | |||||||||||||||||
RENNER Markus I | X | 0 | ||||||||||||||||
12 | MAGLER Thomas | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 5 | |||||
13 | MÜHLHAUSER Thomas | 1 | x | 1 | x | x | 1 | X | X | x | 1 | x | 1 | 5 | ||||
14 | FENZ Joachim | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
15 | STIFTER Daniel | 1 | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |
16 | FLAMM Christoph | X | X | x | X | X | x | X | 1 | x | X | 1 | ||||||
ZETTL Christian | 0 | |||||||||||||||||
JANISCH Gerhard | X | X | 0 | |||||||||||||||
17 | PUCHEGGER Markus | X | X | 0 | ||||||||||||||
HEINRICH Oswald | 0 | |||||||||||||||||
18 | (KAINZ Johannes) | 0 | ||||||||||||||||
KAROLY Gerhard | 0 | |||||||||||||||||
20 | SCHLÖGL Thomas | X | 0 | |||||||||||||||
(EIGENTOR) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | ||||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | |||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | |||||||||||||||||
[TH] | Torhüter | |||||||||||||||||
Spiel entfallen! |