Statistik U23 | 06.08. | 13.08. | 15.08. | 27.08. | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. | 02.10. | 07.10. | 16.10. | 23.10. | 26.10. | 28.10. | 06.11. | ||
Herbst 2005: | (Sigl.) | (Edelp.) | (Draßb.) | (Pött.) | (St.M) | (Bad S.) | (Oberp.) | (Mann.) | (Antau) | (OP) | (Loip.) | (Marz) | (Neutal) | (Schatt.) | (Hirm) | Tore: | |
1 | SCHLÖGL Thomas | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | ||||
2 | WEBER Andreas | X | X | 1 | 1 | x | X | 1 | X | X | X | 3 | |||||
3 | SCHLÖGL Gerhard | X | X | x | 0 | ||||||||||||
ZETTL Christian | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | BECK Martin | X | x | X | X | x | X | 1 | X | 1 | |||||||
5 | WEBER Christoph | X | X | X | X | X | X | x | X | x | X | X | X | 0 | |||
6 | FARKAS Konstantin | X | X | X | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 3 | |||||
LACKNER Reinhard | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | FRÜHSTÜCK Joachim | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 13 | |||||
8 | HEISSENBERGER Markus | 0 | |||||||||||||||
9 | PIRIBAUER Markus | X | X | X | X | x | X | 2 | X | X | X | 2 | |||||
10 | SCHWARZ Günther | X | X | X | X | X | X | X | x | x | X | X | X | 0 | |||
11 | RENNER Markus II | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 1 | ||
12 | MAGLER Thomas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |||
13 | RENNER Markus I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | ||||
14 | FLAMM Christoph | X | x | x | x | 0 | |||||||||||
15 | KAINZ Johannes | x | X | X | X | X | X | X | x | x | X | X | X | X | 0 | ||
16 | SCHLÖGL Daniel | x | X | x | x | x | x | X | x | 0 | |||||||
FEKETE Csaba | x | x | 0 | ||||||||||||||
17 | PUCHEGGER Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||
18 | STIFTER Christoph | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||
HEINRICH Oswald | X | 0 | |||||||||||||||
22 | MÜHLHAUSER Thomas | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||
(EIGENTOR) | 1 | 1 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | |||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | ||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | ||||||||||||||||
Spiel entfallen! |