Statistik U23 | Tore: | 18.03. | 25.03. | 02.04. | 09.04. | 15.04. | 17.04. | 23.04. | 29.04. | 01.05. | 07.05. | 12.05. | 19.05. | 28.05. | 03.06. | 10.06. | ||
Frühjahr 2006: | H.: | (Neut.) | (Pött.) | (St.M.) | (Bad S.) | (Oberp.) | (Sigl.) | (Mann.) | (Antau) | (Edelp.) | (OP) | (Loip.) | (Marz) | (Schat.) | (Hirm) | (Draßb.) | Tore: | |
1 | SCHLÖGL Thomas | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||
2 | WEBER Andreas | 3 | x | 1 | X | X | x | x | X | 4 | ||||||||
3 | SCHLÖGL Gerhard | 0 | 0 | |||||||||||||||
ZETTL Christian | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | BECK Martin | 1 | X | x | X | X | X | x | 1 | |||||||||
BRUCKNER Stefan | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||||
5 | WEBER Christoph | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||
6 | FARKAS Konstantin | 3 | 1 | X | X | 4 | ||||||||||||
LACKNER Reinhard | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | |||||||
7 | FRÜHSTÜCK Joachim | 13 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 19 | ||||||||||
BAUMGARTNER Markus | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | HEISSENBERGER Markus | 0 | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
9 | PIRIBAUER Markus | 2 | X | X | x | 1 | X | x | 3 | |||||||||
FEKETE Balázs | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | SCHWARZ Günther | 0 | X | 1 | X | X | X | X | x | x | x | X | X | 1 | ||||
11 | RENNER Markus II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
SCHLÖGL Patrick | X | X | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||
12 | MAGLER Thomas | 0 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | ||||
MAINX Christoph | 0 | 1 | X | 1 | ||||||||||||||
13 | RENNER Markus I | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | |||||||
14 | FLAMM Christoph | 0 | x | x | x | X | 0 | |||||||||||
15 | SAGMEISTER Peter | 0 | x | x | x | 0 | ||||||||||||
STIFTER Daniel | 0 | x | X | x | x | X | 0 | |||||||||||
PICHLER Christian | 0 | X | 0 | |||||||||||||||
16 | SCHLÖGL Daniel | 0 | 0 | |||||||||||||||
FRÜHSTÜCK Christoph | 0 | X | 0 | |||||||||||||||
17 | PUCHEGGER Markus | 0 | X | X | x | x | X | X | X | X | 0 | |||||||
18 | STIFTER Christoph | 0 | 0 | |||||||||||||||
HEINRICH Oswald | 0 | x | 0 | |||||||||||||||
KAINZ Johannes | 0 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | ||||||||||
22 | MÜHLHAUSER Thomas | 1 | x | x | 1 | |||||||||||||
SAGMEISTER Ernst | 0 | X | 0 | |||||||||||||||
(EIGENTOR) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
30 | 64 | |||||||||||||||||
Zeichenerklärung: | [X] | hat von Anfang an gespielt | ||||||||||||||||
[x] | ist eingewechselt worden | |||||||||||||||||
[1] | hat ein Tor erzielt | |||||||||||||||||
Spiel entfallen! |