2001/02: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Pilgersdorf 24 19 5 0 68 : 17 62 1. Pilgersdorf 24 23 0 1 159 : 30 69
2. Neutal 24 13 4 7 58 : 46 43 2. Oberpetersdorf 24 17 2 4 129 : 43 53
3. Oberpetersdorf 24 13 1 10 52 : 41 40 3. Lackenbach 24 13 2 9 81 : 61 41
4. Weppersdorf 24 12 3 9 40 : 24 39 4. Neutal 24 13 2 8 78 : 67 41
5. Lackenbach 24 11 4 9 46 : 51 37 5. Weppersdorf 24 11 4 7 119 : 64 37
6. Kobersdorf 24 11 2 11 48 : 42 35 6. Neckenmarkt 24 11 2 11 53 : 68 35
7. Sieggraben 24 11 2 11 47 : 42 35 7. Kaisersdorf 24 10 2 10 59 : 79 32
8. Kaisersdorf 24 9 6 9 43 : 41 33 8. Kobersdorf 24 9 4 11 71 : 61 31
9. Unterfrauenhaid 24 8 4 12 44 : 55 28 9. Sieggraben 24 9 2 10 77 : 85 29
10. Nikitsch 24 8 2 14 36 : 62 26 10. Dörfl 24 9 2 11 53 : 67 29
11. Neckenmarkt 24 7 3 14 37 : 52 24 11. Kleinwarasdorf 24 5 1 18 33 : 123 16
12. Kleinwarasdorf 24 6 6 12 39 : 56 24 12. Nikitsch 24 3 2 19 37 : 127 11
13. Dörfl 24 5 4 15 39 : 68 19 13. Unterfrauenhaid 24 2 3 16 37 : 111 9
                                         
2000/01: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Bad Sauerbrunn 26 19 4 3 74 : 28 61 1. Bad Sauerbrunn 26 18 2 3 114 : 57 56
2. Lackenbach 26 13 7 6 59 : 45 46 2. Pilgersdorf 26 18 0 6 107 : 46 54
3. Neutal 26 12 6 8 54 : 41 42 3. Lockenhaus 26 17 3 6 89 : 56 54
4. Kobersdorf 26 12 4 10 51 : 39 40 4. Oberpetersdorf 26 16 2 6 105 : 54 50
5. Pilgersdorf 26 10 7 9 48 : 45 37 5. Weppersdorf 26 14 3 9 85 : 51 45
6. Oberpetersdorf 26 10 5 11 57 : 57 35 6. Lackenbach 26 13 3 8 70 : 58 42
7. Kleinwarasdorf 26 9 6 11 51 : 59 33 7. Sieggraben 26 11 2 9 70 : 78 35
8. Weppersdorf 26 9 6 11 39 : 54 33 8. Krensdorf 26 10 1 14 80 : 74 31
9. Unterfrauenhaid 26 9 5 12 42 : 50 32 9. Kobersdorf 26 8 6 12 74 : 67 30
10. Krensdorf 26 9 5 12 32 : 49 32 10. Dörfl 26 9 2 14 62 : 87 29
11. Sieggraben 26 9 4 13 58 : 59 31 11. Neutal 26 8 4 13 76 : 86 28
12. Dörfl 26 6 11 9 40 : 53 29 12. Nikitsch 26 5 3 16 45 : 126 18
13. Nikitsch 26 8 4 14 34 : 48 28 13. Kleinwarasdorf 26 4 3 19 47 : 119 15
14. Lockenhaus 26 4 12 10 35 : 47 24 14. Unterfrauenhaid 26 3 4 19 54 : 119 13
                                         
1999/2000: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Antau 26 21 3 2 83 : 31 66 1. Pilgersdorf 26 20 5 1 157 : 39 65
2. Bad Sauerbrunn 26 19 3 4 84 : 34 60 2. Lockenhaus 26 20 2 3 110 : 32 62
3. Pilgersdorf 26 15 7 4 57 : 22 52 3. Bad Sauerbrunn 26 15 3 5 108 : 47 48
4. Neutal 26 13 5 8 65 : 34 44 4. Lackenbach 26 14 4 8 80 : 62 46
5. Kleinwarasdorf 26 11 4 11 64 : 53 37 5. Neutal 26 13 4 8 104 : 61 43
6. Sieggraben 26 11 3 12 62 : 50 36 6. Kobersdorf 26 11 4 11 46 : 55 37
7. Lackenbach 26 10 6 10 39 : 38 36 7. Weppersdorf 26 11 3 10 75 : 68 36
8. Krensdorf 26 9 9 8 45 : 59 36 8. Krensdorf 26 11 2 12 71 : 75 35
9. Kobersdorf 26 9 3 14 43 : 52 30 9. Antau 26 9 4 11 83 : 80 31
10. Unterfrauenhaid 26 9 3 14 52 : 76 30 10. Sieggraben 26 10 1 10 71 : 70 31
11. Dörfl 26 7 8 11 49 : 60 29 11. Kleinwarasdorf 26 6 3 17 88 : 111 21
12. Lockenhaus 26 6 5 15 30 : 65 23 12. Dörfl 26 6 1 19 63 : 114 19
13. Weppersdorf 26 6 4 16 34 : 65 22 13. Unterfrauenhaid 26 5 2 17 45 : 151 17
14. Lackendorf 26 2 5 19 31 : 99 11 14. Lackendorf 26 1 0 20 13 : 149 3
                                         
1998/99: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Ritzing 26 20 4 2 91 : 24 64 1. Lockenhaus 26 20 2 3 123 : 37 62
2. Antau 26 19 4 3 76 : 24 61 2. Ritzing 26 15 2 7 141 : 72 47
3. Bad Sauerbrunn 26 16 4 6 49 : 29 52 3. Bad Sauerbrunn 26 13 6 6 101 : 61 45
4. Pilgersdorf 26 15 2 9 58 : 40 47 4. Pilgersdorf 26 13 5 6 92 : 65 44
5. Unterfrauenhaid 26 13 4 9 48 : 46 43 5. Antau 26 13 4 7 90 : 59 43
6. Kleinwarasdorf 26 12 6 8 53 : 42 42 6. Großwarasdorf 26 13 4 8 97 : 68 43
7. Kobersdorf 26 11 5 10 44 : 49 38 7. Unterfrauenhaid 26 14 1 9 86 : 73 43
8. Lackenbach 26 8 6 12 40 : 48 30 8. Neutal 26 11 4 8 91 : 82 37
9. Neutal 26 9 3 14 47 : 57 30 9. Kobersdorf 26 8 3 12 46 : 74 27
10. Krensdorf 26 7 7 12 29 : 43 28 10. Kleinwarasdorf 26 8 2 15 58 : 98 26
11. Lockenhaus 26 7 2 17 29 : 50 23 11. Dörfl 26 8 2 12 50 : 95 26
12. Lackendorf 26 6 2 18 39 : 72 20 12. Lackendorf 26 5 2 15 58 : 99 17
13. Dörfl 26 4 7 15 31 : 59 19 13. Lackenbach 26 4 2 20 36 : 105 14
14. Großwarasdorf 26 5 4 17 19 : 70 19 14. Krensdorf 26 2 1 19 27 : 108 7
                                         
1997/98: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Draßmarkt 26 18 3 5 72 : 26 57 1. Lockenhaus 26 18 3 3 122 : 37 57
2. Antau 26 18 2 6 55 : 26 56 2. Antau 26 19 0 5 120 : 63 57
3. Krensdorf 26 16 6 4 61 : 38 54 3. Draßmarkt 26 18 2 4 107 : 61 56
4. Ritzing 26 14 5 7 57 : 34 47 4. Pilgersdorf 26 13 3 9 84 : 67 42
5. Pilgersdorf 26 12 9 5 63 : 40 45 5. Ritzing 26 13 1 11 83 : 88 40
6. Bad Sauerbrunn 26 10 4 12 42 : 43 34 6. Unterfrauenhaid 26 12 2 10 81 : 73 38
7. Unterfrauenhaid 26 9 5 12 52 : 53 32 7. Neutal 26 11 1 13 83 : 82 34
8. Dörfl 26 9 5 12 40 : 46 32 8. Sieggraben 26 11 0 14 88 : 96 55
9. Kobersdorf 26 9 5 12 40 : 55 32 9. Lackendorf 26 8 6 11 68 : 95 50
10. Neutal 26 9 4 13 35 : 50 31 10. Bad Sauerbrunn 26 7 5 12 63 : 83 26
11. Lackenbach 26 8 5 13 43 : 48 29 11. Kobersdorf 26 6 5 14 55 : 76 23
12. Lockenhaus 26 7 7 12 30 : 48 28 12. Lackenbach 26 7 2 17 57 : 88 23
13. Lackendorf 26 4 6 16 38 : 75 18 13. Krensdorf 26 7 2 17 58 : 101 23
14. Sieggraben 26 4 4 18 28 : 74 16 14. Dörfl 26 4 6 14 51 : 110 18
                                         
1996/97: 1. Klasse Mitte  Die Reservemannschaften:
1. Wiesen 26 20 2 4 63 : 21 62 1. Wiesen 26 20 1 0 112 : 23 61
2. Antau 26 15 6 5 53 : 26 51 2. Draßmarkt 26 18 1 6 106 : 50 55
3. Bad Sauerbrunn 26 11 7 8 56 : 37 40 3. Pilgersdorf 26 13 2 6 117 : 50 41
4. Pilgersdorf 26 12 3 11 55 : 39 39 4. Lockenhaus 26 12 5 4 85 : 38 41
5. Dörfl 26 11 5 10 44 : 53 38 5. Antau 26 13 1 9 73 : 58 40
6. Krensdorf 26 9 8 9 44 : 38 35 6. Unterfrauenhaid 26 12 1 7 65 : 57 37
7. Draßmarkt 26 9 8 9 41 : 39 35 7. Krensdorf 26 9 2 10 52 : 66 29
8. Kobersdorf 26 9 8 9 42 : 42 35 8. Bad Sauerbrunn 26 7 4 10 55 : 67 25
9. Lockenhaus 26 8 9 9 46 : 51 33 9. Kobersdorf 26 7 4 12 58 : 81 25
10. Neutal 26 9 6 11 36 : 50 33 10. Lackenbach 26 7 1 13 38 : 53 22
11. Lackendorf 26 8 6 12 33 : 50 30 11. Neutal 26 6 3 11 52 : 99 21
12. Lackenbach 26 6 9 11 43 : 52 27 12. Raiding 26 5 4 14 45 : 85 19
13. Unterfrauenhaid 26 7 4 15 34 : 49 25 13. Lackendorf 26 4 3 14 45 : 80 15
14. Raiding 26 4 7 15 24 : 67 19 14. Dörfl 26 1 2 18 19 : 115 5
                                         
1995/96: 1. Klasse M. (3-Punkte-Regel!) Die Reservemannschaften:
1. M. St. Martin 26 19 1 6 63 : 45 58 1. Pilgersdorf 26 23 0 0 148 : 33 69
2. Bad Sauerbrunn 26 14 7 5 62 : 37 49 2. Kobersdorf 26 16 2 7 96 : 59 50
3. Neutal 26 13 6 7 53 : 35 45 3. Wiesen 26 16 2 6 74 : 47 50
4. Draßmarkt 26 13 5 8 51 : 38 44 4. Neutal 26 14 3 6 89 : 50 45
5. Lackenbach 26 12 7 7 53 : 36 43 5. Draßmarkt 26 13 5 4 84 : 43 44
6. Antau 26 11 3 12 49 : 49 36 6. Lackenbach 26 11 4 11 52 : 56 37
7. Pilgersdorf 26 10 5 11 43 : 49 35 7. Unterfrauenhaid 26 9 6 9 56 : 50 33
8. Wiesen 26 9 6 11 53 : 43 33 8. Antau 26 11 0 13 60 : 67 33
9. Kobersdorf 26 10 3 13 44 : 45 33 9. Bad Sauerbrunn 26 8 3 12 53 : 68 27
10. Krensdorf 26 9 5 12 40 : 41 32 10. Dörfl 26 7 1 16 47 : 86 22
11. Unterfrauenhaid 26 8 7 11 52 : 49 31 11. Raiding 26 5 7 12 38 : 66 22
12. Dörfl 26 8 3 15 40 : 71 27 12. Krensdorf 26 6 2 16 49 : 86 20
13. Raiding 26 8 2 16 31 : 60 26 13. Kr. Geresdorf 26 5 3 16 47 : 102 18
14. Kr. Geresdorf 26 6 4 16 39 : 75 22 14. M. St. Martin 26 3 2 19 35 : 115 11
                                         
1994/95: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Großwarasdorf 26 17 6 3 56 : 19 40 1. Draßmarkt 26 25 1 0 141 : 28 51
2. Draßmarkt 26 13 6 7 48 : 21 32 2. Pilgersdorf 26 17 1 8 115 : 48 35
3. Wiesen 26 11 8 7 47 : 33 30 3. Neutal 26 13 4 9 99 : 66 30
4. Lackenbach 26 11 8 7 51 : 39 30 4. Großwarasdorf 26 14 2 9 79 : 59 30
5. Neutal 26 11 7 8 48 : 39 29 5. M. St. Martin 26 12 6 7 74 : 54 30
6. Pilgersdorf 26 12 5 9 48 : 51 29 6. Lackenbach 26 13 4 9 64 : 61 30
7. Bad Sauerbrunn 26 10 8 8 38 : 36 28 7. Bad Sauerbrunn 26 12 3 11 88 : 86 27
8. Antau 26 8 9 9 49 : 50 25 8. Raiding 26 13 1 12 78 : 78 27
9. M. St. Martin 26 9 4 13 52 : 55 22 9. Wiesen 26 8 3 13 56 : 64 19
10. Dörfl 26 6 9 11 30 : 41 21 10. Antau 26 8 2 16 72 : 100 18
11. Raiding 26 8 4 14 34 : 47 20 11. Dörfl 26 7 4 15 65 : 100 18
12. Unterfrauenhaid 26 7 6 13 37 : 60 20 12. Unterfrauenhaid 26 7 3 16 45 : 84 17
13. Krensdorf 26 7 5 14 40 : 59 19 13. Kr. Geresdorf 26 7 2 17 48 : 122 16
14. Kr. Geresdorf 26 7 5 14 31 : 59 19 14. Krensdorf 26 3 6 17 27 : 101 12
                                         
1993/94: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Pöttsching 26 17 7 2 68 : 22 41 1. Pöttsching 26 16 5 3 83 : 35 37
2. Bad Sauerbrunn 26 13 9 4 62 : 28 35 2. Unterfrauenhaid 26 17 3 4 82 : 44 37
3. Antau 26 12 9 5 53 : 28 33 3. Draßmarkt 26 13 5 7 98 : 59 31
4. Großwarasdorf 26 13 7 6 57 : 41 33 4. Neutal 26 13 5 8 81 : 59 31
5. Wiesen 26 10 7 9 52 : 44 27 5. Pilgersdorf 26 13 4 5 115 : 46 30
6. Lackenbach 26 11 5 10 47 : 41 27 6. Wiesen 26 14 2 8 87 : 62 30
7. Neutal 26 8 8 10 34 : 41 24 7. Bad Sauerbrunn 26 10 4 10 122 : 68 24
8. Unterfrauenhaid 26 9 6 11 36 : 49 24 8. Großwarasdorf 26 9 5 11 72 : 124 23
9. Draßmarkt 26 7 9 10 41 : 47 23 9. Antau 26 8 4 13 96 : 105 20
10. Pilgersdorf 26 8 7 11 40 : 52 23 10. Lackenbach 26 8 3 14 52 : 83 19
11. Kr. Geresdorf 26 7 7 12 41 : 59 21 11. M. St. Martin 26 7 3 15 54 : 88 17
12. M. St. Martin 26 8 5 13 29 : 53 21 12. Piringsdorf 26 6 5 14 39 : 110 17
13. Dörfl 26 6 8 12 33 : 50 20 13. Dörfl 26 6 3 16 55 : 111 15
14. Piringsdorf 26 3 6 17 20 : 58 12 14. Kr. Geresdorf 26 5 3 17 55 : 97 13