1986/87: II. Liga Mitte Die Reservemannschaften:
1. Schattendorf 26 19 5 2 85 : 28 43 1. Hirm 26 21 3 2 110 : 23 45
2. Hirm 26 16 6 4 68 : 32 38 2. Schattendorf 26 16 5 5 85 : 27 36
3. Weppersdorf 26 15 6 5 46 : 23 36 3. Nikitsch 26 13 7 6 78 : 42 33
4. Loipersbach 26 11 8 7 48 : 32 30 4. Pilgersdorf 26 13 7 6 57 : 35 32
5. Krensdorf 26 10 9 7 30 : 35 29 5. Loipersbach 26 12 5 9 68 : 55 29
6. Oberpullendorf 26 8 9 9 28 : 30 25 6. Forchtenstein 26 12 6 8 90 : 52 28
7. Lackenbach 26 8 7 11 42 : 48 23 7. Lackenbach 26 11 5 10 61 : 62 26
8. Dörfl 26 6 10 10 37 : 48 22 8. Stoob 26 11 2 13 68 : 71 24
9. Forchtenstein 26 7 7 12 30 : 35 21 9. Weppersdorf 26 8 8 10 49 : 46 22
10. Unterfrauenhaid 26 8 5 13 30 : 42 21 10. Großwarasdorf 26 8 4 14 37 : 67 17
11. Nikitsch 26 6 8 12 44 : 38 20 11. Oberpullendorf 26 8 3 15 33 : 76 17
12. Großwarasdorf 26 6 7 13 31 : 47 19 12. Dörfl 26 7 3 16 47 : 92 17
13. Pilgersdorf 26 4 10 12 22 : 49 18 13. Krensdorf 26 5 5 16 38 : 95 14
14. Stoob 26 2 5 19 23 : 77 9 14. Unterfrauenhaid 26 5 1 20 44 : 122 10
                                         
1985/86: II. Liga Mitte Die Reservemannschaften:
1. Antau 26 15 6 5 60 : 37 36 1. Nikitsch 26 21 3 2 110 : 25 44
2. Schattendorf 26 14 6 6 54 : 33 34 2. Antau 26 20 2 4 110 : 43 42
3. Hirm 26 13 3 10 50 : 36 29 3. Hirm 26 14 4 8 69 : 47 32
4. Pilgersdorf 26 13 3 10 46 : 39 29 4. Schattendorf 26 14 4 8 69 : 51 31
5. Oberpullendorf 26 10 7 9 41 : 38 27 5. Großwarasdorf 26 12 4 10 59 : 54 28
6. Nikitsch 26 9 8 9 35 : 32 26 6. Loipersbach 26 13 4 9 69 : 44 27
7. Dörfl 26 9 8 9 37 : 42 26 7. Oberpullendorf 26 11 4 11 49 : 45 25
8. Forchtenstein 26 9 8 9 41 : 50 26 8. Dörfl 26 10 6 10 57 : 56 24
9. Stoob 26 10 4 12 51 : 53 24 9. Pilgersdorf 26 9 6 11 55 : 62 23
10. Unterfrauenhaid 26 7 9 10 25 : 39 23 10. Stoob 26 8 3 15 49 : 65 19
11. Krensdorf 26 7 8 11 42 : 57 22 11. Unterfrauenhaid 26 6 6 14 46 : 94 17
12. Loipersbach 26 9 3 14 45 : 46 21 12. Forchtenstein 26 7 3 16 49 : 78 15
13. Großwarasdorf 26 7 7 12 34 : 46 21 13. Krensdorf 26 4 5 17 38 : 105 12
14. Draßburg 26 6 8 12 31 : 44 20 14. Draßburg 26 4 4 18 37 : 97 11
                                         
1984/85: II. Liga Mitte Die Reservemannschaften:
1. Sigless 26 19 2 5 58 : 33 40 1. Antau 26 20 1 5 112 : 36 41
2. Oberpullendorf 26 15 6 5 44 : 17 36 2. Nikitsch 26 19 2 5 71 : 29 40
3. Antau 26 15 5 6 56 : 29 35 3. Schattendorf 26 13 5 8 82 : 45 30
4. Schattendorf 26 15 4 7 57 : 33 34 4. Oberpullendorf 26 13 3 10 74 : 46 28
5. Forchtenstein 26 14 6 6 48 : 32 34 5. Loipersbach 26 11 6 9 74 : 55 28
6. Nikitsch 26 12 4 10 42 : 41 28 6. Unterfrauenhaid 26 12 3 11 66 : 56 27
7. Pilgersdorf 26 11 6 9 43 : 44 28 7. Pilgersdorf 26 12 2 12 54 : 54 26
8. Loipersbach 26 7 11 8 34 : 33 25 8. Großwarasdorf 26 11 4 11 58 : 59 26
9. Unterfrauenhaid 26 8 3 15 21 : 42 19 9. Sigless 26 11 2 13 56 : 63 24
10. Draßburg 26 8 2 16 35 : 56 18 10. M. St. Martin 26 10 3 13 43 : 64 23
11. Großwarasdorf 26 7 4 15 40 : 63 18 11. Kaisersdorf-Weingr. 26 7 6 13 51 : 80 20
12. Krensdorf 26 5 7 14 35 : 44 17 12. Draßburg 26 6 6 14 36 : 75 17
13. Kaisersdorf-Weingr. 26 5 7 14 21 : 43 17 13. Forchtenstein 26 7 3 16 43 : 73 16
14. M. St. Martin 26 5 5 16 24 : 48 15 14. Krensdorf 26 6 2 18 37 : 112 14
                                         
1983/84: II. Liga Mitte Die Reservemannschaften:
1. Hirm 26 16 8 2 61 : 28 40 1. Hirm 26 20 2 4 91 : 33 42
2. Loipersbach 26 13 5 8 43 : 37 31 2. Nikitsch 26 19 3 4 98 : 33 41
3. Forchtenstein 26 10 10 6 42 : 35 30 3. Oberpullendorf 26 18 4 4 86 : 34 40
4. Nikitsch 26 11 7 8 43 : 31 29 4. Loipersbach 26 10 10 6 59 : 50 30
5. Krensdorf 26 10 9 7 38 : 38 29 5. Forchtenstein 26 13 3 10 61 : 53 29
6. Oberpullendorf 26 10 8 8 50 : 43 28 6. Lackenbach 26 13 3 10 68 : 65 29
7. Großwarasdorf 26 10 7 9 46 : 46 27 7. Krensdorf 26 11 5 10 59 : 72 27
8. Pilgersdorf 26 10 7 9 39 : 42 27 8. Stoob 26 12 2 12 62 : 69 26
9. Sigless 26 9 7 10 35 : 36 25 9. ASK Deutschkreutz 26 11 1 14 61 : 80 23
10. ASK Deutschkreutz 26 9 6 11 37 : 37 24 10. Sigless 26 8 4 14 60 : 76 20
11. Unterfrauenhaid 26 7 9 10 26 : 40 23 11. M. St. Martin 26 8 4 14 37 : 57 20
12. M. St. Martin 26 5 10 11 34 : 41 20 12. Unterfrauenhaid 26 6 6 14 46 : 76 18
13. Stoob 26 7 3 16 33 : 52 17 13. Großwarasdorf 26 5 6 15 39 : 68 16
14. Lackenbach 26 4 6 16 32 : 53 14 14. Pilgersdorf 26 0 3 23 26 : 87 3