1982/83: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Lackenbach 26 16 6 4 54 : 25 38 1. Sauerbrunn 26 16 5 5 99 : 49 35
2. Pilgersdorf 26 15 7 4 53 : 24 37 2. Lackenbach 26 14 7 5 76 : 47 33
3. Draßburg 26 15 4 7 52 : 27 34 3. Draßburg 26 15 3 8 88 : 61 33
4. Rattersdorf-L. 26 12 6 8 49 : 36 30 4. Wiesen 26 15 3 8 88 : 63 32
5. Horitschon 26 14 2 10 43 : 38 30 5. Rattersdorf-L. 26 13 5 8 68 : 44 29
6. Kaisersdorf-W. 26 10 9 7 43 : 37 29 6. Horitschon 26 12 6 8 78 : 55 28
7. Lutzmannsburg 26 13 3 10 48 : 49 29 7. Kaisersdorf-W. 26 13 6 7 63 : 56 28
8. Frankenau 26 12 3 11 41 : 43 27 8. Pilgersdorf 26 10 8 8 77 : 52 27
9. Wiesen 26 11 3 12 35 : 45 25 9. Kr. Minihof 26 12 4 10 65 : 49 27
10. Sauerbrunn 26 6 10 10 28 : 36 22 10. Piringsdorf 26 7 3 16 63 : 92 17
11. Kobersdorf 26 7 7 12 58 : 57 21 11. Frankenau 26 8 1 17 57 : 115 17
12. Piringsdorf 26 8 1 17 33 : 48 17 12. Steinberg 26 7 2 17 51 : 96 16
13. Kr. Minihof 26 8 1 17 28 : 55 17 13. Lutzmannsburg 26 5 5 16 63 : 91 12
14. Steinberg 26 2 4 20 22 : 67 8 14. Kobersdorf 26 2 8 16 36 : 102 8
                                         
1981/82: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Hirm 26 19 5 2 93 : 40 43 1. Hirm 26 19 7 0 118 : 40 45
2. Forchtenstein 26 19 4 3 76 : 23 42 2. Sauerbrunn 26 18 2 6 114 : 58 38
3. Pilgersdorf 26 16 5 5 60 : 22 37 3. Rattersdorf-L. 26 15 8 3 86 : 33 38
4. Lackenbach 26 15 6 5 64 : 41 36 4. Forchtenstein 26 14 6 6 92 : 47 33
5. Frankenau 26 12 6 8 50 : 41 30 5. Lackenbach 26 11 6 9 77 : 64 27
6. Lutzmannsburg 26 11 4 11 52 : 59 26 6. Pilgersdorf 26 13 3 10 56 : 58 27
7. Rattersdorf-L. 26 10 5 11 42 : 38 25 7. Kr. Minihof 26 11 4 11 68 : 63 26
8. Piringsdorf 26 11 2 13 30 : 50 24 8. Wiesen 26 12 2 12 73 : 48 25
9. Kobersdorf 26 9 5 12 52 : 55 23 9. Steinberg 26 10 2 14 58 : 71 22
10. Horitschon 26 11 1 14 32 : 48 23 10. Horitschon 26 9 3 14 62 : 94 21
11. Wiesen 26 6 6 14 44 : 59 18 11. Lutzmannsburg 26 9 0 17 82 : 91 18
12. Kr. Minihof 26 6 2 18 30 : 61 14 12. Frankenau 26 8 3 15 60 : 92 18
13. Steinberg 26 5 3 18 27 : 77 13 13. Piringsdorf 26 5 2 19 57 : 125 12
14. Sauerbrunn 26 3 4 19 31 : 69 10 14. Kobersdorf 26 3 2 21 32 : 151 8
                                         
1980/81: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Neutal 26 17 6 3 56 : 34 40 1. Sigless 26 22 3 1 126 : 34 46
2. Sigless 26 17 5 4 57 : 25 39 2. Sauerbrunn 26 15 7 4 121 : 62 35
3. Kobersdorf 26 14 3 9 48 : 32 31 3. Horitschon 26 15 5 6 98 : 62 33
4. Pilgersdorf 26 14 3 9 43 : 38 31 4. Hirm 26 14 5 7 106 : 55 32
5. Hirm 26 12 5 9 51 : 48 29 5. Pilgersdorf 26 13 4 9 89 : 70 29
6. Lackenbach 26 10 7 9 37 : 31 27 6. Wiesen 26 11 7 8 59 : 61 26
7. Horitschon 26 12 2 12 50 : 44 26 7. Lackenbach 26 10 5 11 71 : 69 24
8. Frankenau 26 7 11 8 30 : 27 25 8. Frankenau 26 11 2 13 61 : 89 23
9. Sauerbrunn 26 10 3 13 40 : 48 23 9. Kr. Minihof 26 7 7 12 78 : 95 20
10. Piringsdorf 26 9 4 13 42 : 57 22 10. Piringsdorf 26 9 3 14 77 : 98 20
11. Wiesen 26 9 4 13 51 : 59 22 11. Steinberg 26 6 5 15 46 : 86 15
12. Kr. Minihof 26 9 3 14 47 : 57 21 12. Neutal 26 7 4 15 53 : 103 14
13. Steinberg 26 4 8 14 34 : 48 16 13. Kobersdorf 26 5 6 15 56 : 113 13
14. Pöttsching 26 3 6 17 40 : 78 12 14. Pöttsching 26 4 3 19 43 : 87 10
                                         
1979/80: 1. Klasse Mitte Die Reservemannschaften:
1. Schattendorf 26 21 3 2 99 : 28 45 1. Sigless 26 20 3 3 106 : 39 42
2. Unterfrauenhaid 26 16 5 5 62 : 26 37 2. Schattendorf 26 18 4 4 106 : 51 39
3. Kobersdorf 26 15 6 5 54 : 38 36 3. Hirm 26 17 4 5 105 : 51 38
4. Sigless 26 14 5 7 49 : 40 33 4. Unterfrauenhaid 26 14 3 9 95 : 50 31
5. Wiesen 26 12 5 9 55 : 52 29 5. Kr. Minihof 26 14 2 10 57 : 63 30
6. Frankenau 26 9 8 9 38 : 32 26 6. Frankenau 26 11 4 11 80 : 74 26
7. Neutal 26 10 5 11 42 : 45 25 7. Horitschon 26 11 3 12 87 : 70 24
8. Lackenbach 26 9 5 12 46 : 50 23 8. Lackenbach 26 11 3 12 84 : 76 24
9. Kr. Minihof 26 7 9 10 32 : 52 23 9. Wiesen 26 9 6 11 49 : 61 23
10. Horitschon 26 8 6 12 40 : 46 22 10. Kr. Geresdorf 26 8 3 15 66 : 93 19
11. Hirm 26 8 5 13 56 : 53 21 11. Pilgersdorf 26 7 4 15 48 : 75 18
12. Pilgersdorf 26 8 4 14 46 : 59 20 12. Piringsdorf 26 8 1 17 66 : 119 17
13. Piringsdorf 26 4 11 11 38 : 57 19 13. Kobersdorf 26 7 3 16 40 : 84 14
14. Kr. Geresdorf 26 1 3 22 29 : 108 5 14. Neutal 26 3 5 18 22 : 105 7