Die Rekordtorschützen des USC Pilgersdorf

 

(Vorbem.: Dank an das Archiv der BF, aus dem die Daten mit allen Vor- und Nachteilen entnommen werden konnten. Die Vorteile liegen auf der Hand - als Nachteil hat sich der "Zahn der Zeit" erwiesen, demzufolge die Scorer der ersten beiden Saisonen 1972-74 nicht mehr exakt namhaft zu machen waren, da man häufig nur die Torschützen des Siegervereins notiert hatte. Immerhin kam z.B. ans Tageslicht, dass Josef Frittum, Vater von Jürgen [2007-12 beim USC-P], offensichtlich einmal ein brandgefährlicher Stürmer war, oder beachten sie einmal den Rang unseres Ex-Platzsprechers Hans Stifter!)

 

1 ROSTA Attila (1991-99) 130
2 BÜRGER Ewald (1991-2009) 100
3 FRÜHSTÜCK Ernst (1972-79) 91
4 SCHLÖGL Jürgen (1994-2008) 86
5 SAGMEISTER Peter (1977-1994) 85
6 GUGOLA Christoph (1981-93) 77
7 FRÜHSTÜCK Herbert (1985-91) 72
8 HARTER Alois (1973-1985) 56
9 FEKETE Csaba (2002-06) 53
10 STIFTER Johann (1978-86) 50
11 KOLLER Christoph (1996-lfd.) 49
12 HEINRICH Oswald (1991-2003) 46
13 WAGNER Rudolf (1979-93) 43
14 FARKAS Benedikt (2001-lfd.) 40
15 REMENAR Zoltan (2003-06) 39
16 HEILING Johann U (1974-80) 38
17 SCHERMANN Herbert (1973-82) 36
17 ZIGLING Walter (1975-84) 36
18 FLAMM Günther (1984-92) 35
19 FRÜHSTÜCK Gerhard (1973-85) 31
21 HUBER Gerald (1990-2003) 30
22 WEBER Peter (1999-2001) 27
23 JANISCH Gerhard (1978-96) 24
24 SZAKALLY Balázs (1996-99) 23
25 EIGENTOR 22
26 SONNLEITNER Gerald (2006-10) 21
26 FRITTUM Jürgen (2007-12) 21
28 JANI Sancho (2010-12) 20
28 KLEMPA Szilead (2001-03) 20
28 SAGMEISTER Bernd (1998-2001) 20
31 FRÜHSTÜCK Joachim (2003-11) 19
31 UNBEKANNT (1972-74) 19
32 SCHERMANN Kurt (1984-89) 18
32 BEIGLBÖCK Matthias (2007-11) 18
34 KAPPEL Wilhelm (1988-93) 16

(Stand: 23.06.2012)